2002 Tennis Masters Series
The table below shows the 2002 Tennis Masters Series schedule.
The ATP Masters Series are part of the elite tour for professional men's tennis organised by the Association of Tennis Professionals.
Results
Singles
Titles Champions
Singles
# | Player | IN | MI | MO | HA | RO | CA | CI | MA | PA | # | Winning span |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 5 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1990-2002 (13) | |
![]() | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 11 | 1992-2000 (9) | |
![]() | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | 8 | 1990-1997 (8) | |
![]() | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 7 | 1990-1997 (8) | |
![]() | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 1991-1993 (3) | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 1990-1996 (7) | |
![]() | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 1999-2001 (3) | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1997-1999 (3) | |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 1990-1992 (3) | |
![]() | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 1994-1997 (4) | |
![]() | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1996-2000 (5) | |
![]() | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 2000-2002 (3) | |
![]() | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1991-1993 (3) | |
![]() | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1990-1991 (2) | |
![]() | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1997-2000 (4) | |
![]() | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1996-2000 (5) | |
![]() | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2001-2002 (2) | |
![]() | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1991 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1992-1993 (2) | |
![]() | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1998-1999 (2) | |
![]() | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1998-2002 (5) | |
![]() | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1998 | |
![]() | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1993 | |
![]() | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1990 | |
![]() | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2002 | |
![]() | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1998 | |
![]() | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1996 | |
![]() | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2002 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2001 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2001 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2002 | |
![]() | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1999 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1997 | |
![]() | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2000 | |
![]() | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1991 | |
![]() | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2001 | |
![]() | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1993 | |
![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1999 | |
![]() | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2000 | |
![]() | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2001 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1998 | |
![]() | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1991 | |
![]() | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1997 | |
# | Player | IN | MI | MO | HA | RO | CA | CI | ST | PA | # | Winning span |
See also
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 4/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.