2005 World Championships in Athletics – Women's 100 metres
Events at the 2005 World Championships ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Track events | ||||
100 m | men | women | ||
200 m | men | women | ||
400 m | men | women | ||
800 m | men | women | ||
1500 m | men | women | ||
5000 m | men | women | ||
10,000 m | men | women | ||
100 m hurdles | women | |||
110 m hurdles | men | |||
400 m hurdles | men | women | ||
3000 m steeplechase |
men | women | ||
4×100 m relay | men | women | ||
4×400 m relay | men | women | ||
Road events | ||||
Marathon | men | women | ||
20 km walk | men | women | ||
50 km walk | men | |||
Field events | ||||
Long jump | men | women | ||
Triple jump | men | women | ||
High jump | men | women | ||
Pole vault | men | women | ||
Shot put | men | women | ||
Discus throw | men | women | ||
Javelin throw | men | women | ||
Hammer throw | men | women | ||
Combined events | ||||
Heptathlon | women | |||
Decathlon | men | |||
These are the official results of the Women's 100 metres event at the 2005 IAAF World Championships in Helsinki, Finland. The final was held on August 8.
Medalists
Gold | ![]() United States (USA) |
Silver | ![]() Jamaica (JAM) |
Bronze | ![]() France (FRA) |
Records
World Record | ![]() |
10.49 | Indianapolis, United States | 16 July 1988 |
Championship Record | ![]() |
10.70 | Seville, Spain | 22 August 1999 |
Results
Heats
7 August 2005 (14:45)
Rank | Heat | Name | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | 11.15 | Q |
1 | 4 | ![]() | 11.15 | Q |
3 | 2 | ![]() | 11.21 | Q (SB) |
4 | 6 | ![]() | 11.30 | Q |
5 | 8 | ![]() | 11.32 | Q |
6 | 3 | ![]() | 11.33 | Q |
7 | 5 | ![]() | 11.36 | Q |
7 | 8 | ![]() | 11.36 | Q |
9 | 5 | ![]() | 11.38 | Q |
10 | 2 | ![]() | 11.39 | Q |
11 | 1 | ![]() | 11.40 | Q |
11 | 3 | ![]() | 11.40 | Q |
11 | 4 | ![]() | 11.40 | Q |
11 | 6 | ![]() | 11.40 | Q |
15 | 4 | ![]() | 11.41 | Q |
16 | 3 | ![]() | 11.46 | Q |
17 | 6 | ![]() | 11.48 | Q |
18 | 1 | ![]() | 11.50 | Q |
18 | 5 | ![]() | 11.50 | Q |
20 | 7 | ![]() | 11.52 | Q |
21 | 5 | ![]() | 11.54 | q |
22 | 2 | ![]() | 11.55 | q |
22 | 4 | ![]() | 11.55 | q |
24 | 1 | ![]() | 11.59 | Q |
24 | 3 | ![]() | 11.59 | q |
26 | 7 | ![]() | 11.60 | Q |
27 | 1 | ![]() | 11.61 | q |
27 | 8 | ![]() | 11.61 | Q |
29 | 6 | ![]() | 11.63 | Q |
30 | 7 | ![]() | 11.65 | Q |
31 | 4 | ![]() | 11.68 | q |
32 | 7 | ![]() | 11.69 | q |
33 | 8 | ![]() | 11.71 | |
34 | 5 | ![]() | 11.88 | |
35 | 2 | ![]() | 12.06 | |
36 | 3 | ![]() | 12.09 | |
37 | 3 | ![]() | 12.37 | (SB) |
38 | 8 | ![]() | 12.59 | |
39 | 1 | ![]() | 12.61 | |
40 | 3 | ![]() | 12.64 | (NR) |
41 | 5 | ![]() | 12.80 | (NR) |
42 | 7 | ![]() | 12.87 | |
43 | 7 | ![]() | 12.87 | (SB) |
44 | 8 | ![]() | 12.95 | (PB) |
45 | 7 | ![]() | 13.01 | |
46 | 6 | ![]() | 13.04 | (SB) |
47 | 8 | ![]() | 13.16 | |
48 | 5 | ![]() | 13.25 | (PB) |
49 | 3 | ![]() | 13.43 | (PB) |
50 | 1 | ![]() | 13.44 | |
51 | 2 | ![]() | 13.45 | (PB) |
52 | 6 | ![]() | 13.51 | (SB) |
53 | 7 | ![]() | 13.65 | (SB) |
54 | 4 | ![]() | 13.80 | (SB) |
55 | 4 | ![]() | 14.21 | (PB) |
- | 1 | ![]() | DNS | |
- | 6 | ![]() | DNS |
Quarterfinals
7 August 2005 (18:40)
Rank | Heat | Name | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | 11.03 | Q |
2 | 3 | ![]() | 11.10 | Q |
3 | 4 | ![]() | 11.12 | Q |
4 | 4 | ![]() | 11.15 | Q |
5 | 1 | ![]() | 11.17 | Q |
6 | 2 | ![]() | 11.18 | Q (SB) |
7 | 1 | ![]() | 11.22 | Q |
7 | 3 | ![]() | 11.22 | Q |
9 | 3 | ![]() | 11.25 | Q |
10 | 2 | ![]() | 11.27 | Q |
10 | 3 | ![]() | 11.27 | q |
12 | 4 | ![]() | 11.28 | Q |
13 | 2 | ![]() | 11.29 | q |
13 | 3 | ![]() | 11.29 | q |
15 | 4 | ![]() | 11.33 | q |
16 | 1 | ![]() | 11.37 | Q |
17 | 4 | ![]() | 11.41 | (SB) |
18 | 4 | ![]() | 11.42 | |
19 | 2 | ![]() | 11.47 | |
20 | 1 | ![]() | 11.48 | |
21 | 3 | ![]() | 11.51 | |
21 | 4 | ![]() | 11.51 | |
23 | 1 | ![]() | 11.52 | |
23 | 4 | ![]() | 11.52 | |
25 | 1 | ![]() | 11.54 | |
26 | 1 | ![]() | 11.55 | |
27 | 2 | ![]() | 11.56 | |
28 | 1 | ![]() | 11.57 | |
28 | 2 | ![]() | 11.57 | |
28 | 2 | ![]() | 11.57 | |
28 | 3 | ![]() | 11.57 | |
32 | 3 | ![]() | 11.69 |
Semifinals
8 August 2005 (18:50)
Rank | Heat | Name | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | 10.96 | Q |
2 | 1 | ![]() | 11.00 | Q |
3 | 2 | ![]() | 11.03 | Q |
4 | 1 | ![]() | 11.08 | Q |
5 | 2 | ![]() | 11.09 | Q |
6 | 1 | ![]() | 11.10 | Q (SB) |
7 | 2 | ![]() | 11.10 | Q (SB) |
8 | 2 | ![]() | 11.15 | Q |
9 | 2 | ![]() | 11.18 | (SB) |
10 | 2 | ![]() | 11.20 | |
11 | 1 | ![]() | 11.23 | |
12 | 2 | ![]() | 11.27 | |
13 | 1 | ![]() | 11.27 | |
14 | 1 | ![]() | 11.30 | |
15 | 2 | ![]() | 11.31 | |
16 | 1 | ![]() | 11.60 |
Final
8 August 2005 (21:35)
Rank | Athlete | Time | Notes |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
10.93 | |
![]() |
![]() |
10.95 | SB |
![]() |
![]() |
10.98 | |
4 | ![]() |
11.09 | |
5 | ![]() |
11.09 | |
6 | ![]() |
11.09 | |
7 | ![]() |
11.09 | SB |
8 | ![]() |
11.13 |
External links
- Official results - IAAF.org
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.