2016 FIVB Volleyball Men's Club World Championship squads
This article shows all participating team squads at the 2016 FIVB Volleyball Men's Club World Championship, held from 18 to 23 October 2016 in Betim, Brazil.
Pool A
Sada Cruzeiro
The following is the roster of the Brazilian club Sada Cruzeiro in the 2016 FIVB Volleyball Men's Club World Championship.
No. | Name | Date of birth | Height | Weight | Spike | Block |
---|---|---|---|---|---|---|
-1 | ![]() | 23 May 1997 | 1.99 m (6 ft 6 in) | 80 kg (180 lb) | 335 cm (132 in) | 315 cm (124 in) |
1 | ![]() | 21 March 1994 | 2.02 m (6 ft 8 in) | 98 kg (216 lb) | 336 cm (132 in) | 320 cm (130 in) |
2 | ![]() | 19 October 1996 | 1.92 m (6 ft 4 in) | 80 kg (180 lb) | 320 cm (130 in) | 300 cm (120 in) |
3 | ![]() | 7 April 1993 | 2.07 m (6 ft 9 in) | 99 kg (218 lb) | 335 cm (132 in) | 315 cm (124 in) |
4 | ![]() | 16 March 1995 | 1.99 m (6 ft 6 in) | 87 kg (192 lb) | 338 cm (133 in) | 316 cm (124 in) |
5 | ![]() | 30 April 1995 | 1.76 m (5 ft 9 in) | 80 kg (180 lb) | 306 cm (120 in) | 257 cm (101 in) |
6 | ![]() | 10 March 1996 | 2.03 m (6 ft 8 in) | 97 kg (214 lb) | 359 cm (141 in) | 325 cm (128 in) |
7 | ![]() | 31 July 1979 | 1.86 m (6 ft 1 in) | 78 kg (172 lb) | 300 cm (120 in) | 295 cm (116 in) |
8 | ![]() | 27 December 1981 | 2.07 m (6 ft 9 in) | 106 kg (234 lb) | 359 cm (141 in) | 332 cm (131 in) |
9 | ![]() | 31 August 1988 | 2.02 m (6 ft 8 in) | 107 kg (236 lb) | 361 cm (142 in) | 348 cm (137 in) |
10 | ![]() | 11 June 1987 | 2.08 m (6 ft 10 in) | 114 kg (251 lb) | 358 cm (141 in) | 326 cm (128 in) |
11 | ![]() | 5 June 1996 | 1.97 m (6 ft 6 in) | 85 kg (187 lb) | 331 cm (130 in) | 316 cm (124 in) |
12 | ![]() | 13 December 1990 | 2.08 m (6 ft 10 in) | 99 kg (218 lb) | 339 cm (133 in) | 306 cm (120 in) |
14 | ![]() | 13 January 1996 | 1.85 m (6 ft 1 in) | 85 kg (187 lb) | 319 cm (126 in) | 301 cm (119 in) |
16 | ![]() | 25 February 1994 | 2.04 m (6 ft 8 in) | 99 kg (218 lb) | 345 cm (136 in) | 326 cm (128 in) |
17 | ![]() | 25 August 1978 | 1.84 m (6 ft 0 in) | 79 kg (174 lb) | 322 cm (127 in) | 319 cm (126 in) |
18 | ![]() | 1 March 1980 | 1.94 m (6 ft 4 in) | 90 kg (200 lb) | 335 cm (132 in) | 305 cm (120 in) |
19 | ![]() | 10 January 1990 | 2.17 m (7 ft 1 in) | 95 kg (209 lb) | 330 cm (130 in) | 314 cm (124 in) |
20 | ![]() | 29 April 1998 | 1.94 m (6 ft 4 in) | 92 kg (203 lb) | 336 cm (132 in) | 315 cm (124 in) |
References
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.