2016 World Single Distance Speed Skating Championships – Women's 1500 metres
Women's 1500 metres at the 2016 World Single Distance Speed Skating Championships | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Kolomna Speed Skating Center, Kolomna | |||||||||
Date | 14 February | |||||||||
Competitors | 24 from 11 nations | |||||||||
Winning time | 1:53.92 | |||||||||
Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
2016 World Speed Skating Championships ![]() Participating nations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
500 m | men | women | ||||
1000 m | men | women | ||||
1500 m | men | women | ||||
3000 m | women | |||||
5000 m | men | women | ||||
10,000 m | men | |||||
Team pursuit | men | women | ||||
Mass start | men | women |
The Women's 1500 metres race of the 2016 World Single Distance Speed Skating Championships was held on 14 February 2016.[1]
Results
The race was started at 15:14.[2]
Rank | Pair | Lane | Name | Country | Time | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | o | Jorien ter Mors | ![]() | 1:53.92 | |
![]() | 11 | o | Heather Richardson-Bergsma | ![]() | 1:54.67 | +0.75 |
![]() | 11 | i | Brittany Bowe | ![]() | 1:55.09 | +1.17 |
4 | 2 | i | Ireen Wüst | ![]() | 1:55.93 | +2.01 |
5 | 12 | o | Martina Sáblíková | ![]() | 1:56.06 | +2.14 |
6 | 12 | i | Marrit Leenstra | ![]() | 1:56.25 | +2.33 |
7 | 4 | o | Olga Graf | ![]() | 1:56.52 | +2.60 |
8 | 10 | i | Miho Takagi | ![]() | 1:56.83 | +2.91 |
9 | 8 | o | Vanessa Bittner | ![]() | 1:57.22 | +3.30 |
10 | 9 | i | Ida Njåtun | ![]() | 1:57.25 | +3.33 |
11 | 9 | o | Misaki Oshigiri | ![]() | 1:57.56 | +3.64 |
12 | 8 | i | Natalia Czerwonka | ![]() | 1:58.19 | +4.27 |
13 | 6 | i | Hao Jiachen | ![]() | 1:58.67 | +4.75 |
14 | 5 | i | Kali Christ | ![]() | 1:58.78 | +4.86 |
15 | 7 | i | Yekaterina Shikhova | ![]() | 1:59.21 | +5.29 |
16 | 10 | o | Ayaka Kikuchi | ![]() | 1:59.23 | +5.31 |
17 | 5 | o | Gabriele Hirschbichler | ![]() | 1:59.28 | +5.36 |
18 | 2 | o | Liu Jing | ![]() | 1:59.30 | +5.38 |
19 | 7 | o | Elizaveta Kazelina | ![]() | 1:59.36 | +5.44 |
20 | 3 | o | Hege Bøkko | ![]() | 1:59.38 | +5.46 |
21 | 4 | i | Brianne Tutt | ![]() | 1:59.45 | +5.53 |
22 | 6 | o | Roxanne Dufter | ![]() | 2:00.17 | +6.25 |
23 | 3 | i | Zhao Xin | ![]() | 2:02.07 | +8.15 |
24 | 1 | i | Josie Spence | ![]() | 2:03.33 | +9.41 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 2/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.