2Pac Live
| 2Pac Live | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Live album by 2Pac | ||||
| Released | August 6, 2004 | |||
| Genre | West coast hip hop, conscious hip hop | |||
| Length | 43:41 | |||
| Label | Tha Row/Koch | |||
| 2Pac chronology | ||||
| ||||
| Professional ratings | |
|---|---|
| Review scores | |
| Source | Rating |
| Allmusic | |
| RapReviews.com | |
2Pac Live is a live album by rapper Tupac Shakur. It was released on August 6, 2004 by Koch Records and is Shakur's first-ever live album.
Track listing
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Live Medley: California Love/So Many Tears" | E. Baker / R.W. Hudson / Roger / Tupac Shakur / Larry Troutman / Stevie Wonder | 3:03 |
| 2. | "Intro" | 0:13 | |
| 3. | "Ambitionz Az a Ridah" | Delmar "Daz" Arnaud / Tupac Shakur | 2:49 |
| 4. | "So Many Tears" | 2Pac / E. Baker / Greg Jacobs / Stevie Wonder | 1:27 |
| 5. | "Troublesome" | Janet Jackson / Tupac Shakur | 3:04 |
| 6. | "Hit 'Em Up" (featuring Outlawz) | J.J. Jackson / Tupac Shakur / Bruce Washington | 4:16 |
| 7. | "Tattoo Tears" (original) | Roy Ayers / R. Brown / Kenn Cox / Tupac Shakur | 2:39 |
| 8. | "Heartz of Men" (2Pac) | D. Blake / George Clinton / W.O. Collins / C. Haskins / Prince / Tupac Shakur | 0:06 |
| 9. | "All Bout U" | Larry Blackmon / N. Hale / J.J. Jackson / Tupac Shakur / Bruce Washington | 3:42 |
| 10. | "Never Call You ***** Again" | Tupac Shakur | 2:25 |
| 11. | "How Do U Want It" | Bruce Fisher / J.J. Jackson / Quincy Jones / Tupac Shakur / Leon Ware | 8:01 |
| 12. | "2 of Amerikaz Most Wanted" | Delmar "Daz" Arnaud / Calvin Broadus / Tupac Shakur | 6:06 |
| 13. | "California Love" | Joe Cocker / R.W. Hudson / Roger / Larry Troutman | 5:34 |
Chart history
- Album
| Chart Positions | Peak position |
|---|---|
| Deutsch Charts | 86 [3] |
| French Charts | 84 [4] |
| Irish Charts | 52 [5] |
| U.S. Billboard 200 | 54 [6] |
| U.S. Billboard Top R&B/Hip Hop Albums | 16 [6] |
| U.S. Billboard Top Independent Albums | 3 [6] |
| UK Charts | 67 [7] |
References
- ↑ "2Pac Live Review". Allmusic. Retrieved 27 April 2011.
- ↑ "2Pac Live Review". RapReviews.com. Archived from the original on 25 May 2011. Retrieved 27 April 2011.
- ↑ "German Charts". Retrieved 27 April 2011.
- ↑ "French Charts". Retrieved 27 April 2011.
- ↑ "Irish Charts".
- 1 2 3 "Tupac Charts". Allmusic. Retrieved 27 April 2011.
- ↑ "UK Charts". Retrieved 27 April 2011.
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
