Athletics at the 1986 Commonwealth Games – Men's 3000 metres steeplechase
Athletics at the 1986 Commonwealth Games ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Track events | ||||
100 m | men | women | ||
200 m | men | women | ||
400 m | men | women | ||
800 m | men | women | ||
1500 m | men | women | ||
3000 m | women | |||
5000 m | men | |||
10,000 m | men | women | ||
100 m hurdles | women | |||
110 m hurdles | men | |||
400 m hurdles | men | women | ||
3000 m steeplechase |
men | |||
4×100 m relay | men | women | ||
4×400 m relay | men | women | ||
Road events | ||||
Marathon | men | women | ||
30 km walk | men | |||
Field events | ||||
High jump | men | women | ||
Pole vault | men | |||
Long jump | men | women | ||
Triple jump | men | |||
Shot put | men | women | ||
Discus throw | men | women | ||
Hammer throw | men | |||
Javelin throw | men | women | ||
Combined events | ||||
Heptathlon | women | |||
Decathlon | men | |||
The men's 3000 metres steeplechase event at the 1986 Commonwealth Games was held on 27 July at the Meadowbank Stadium in Edinburgh.[1]
Results
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
![]() | Graeme Fell | ![]() | 8:24.49 | |
![]() | Roger Hackney | ![]() | 8:25.15 | |
![]() | Colin Reitz | ![]() | 8:26.14 | |
4 | Peter Renner | ![]() | 8:27.12 | |
5 | Nick Peach | ![]() | 8:37.64 | |
6 | Mike Gilchrist | ![]() | 8:43.96 | |
7 | Peter McColgan | ![]() | 8:45.51 | |
8 | Eddie Wedderburn | ![]() | 8:46.42 | |
9 | Phil Laheurte | ![]() | 8:52.53 | |
10 | Tom Hanlon | ![]() | 8:53.56 | |
11 | Colin Hume | ![]() | 9:05.40 | |
12 | Richard Charleston | ![]() | 9:21.73 | |
13 | Bob Rice | ![]() | 9:25.84 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.