Athletics at the 1995 Summer Universiade – Women's high jump
Athletics at the 1995 Summer Universiade ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Track events | ||||
100 m | men | women | ||
200 m | men | women | ||
400 m | men | women | ||
800 m | men | women | ||
1500 m | men | women | ||
5000 m | men | women | ||
10,000 m | men | women | ||
100 m hurdles | women | |||
110 m hurdles | men | |||
400 m hurdles | men | women | ||
3000 m steeplechase |
men | |||
4×100 m relay | men | women | ||
4×400 m relay | men | women | ||
Road events | ||||
Marathon | men | women | ||
10 km walk | women | |||
20 km walk | men | |||
Field events | ||||
High jump | men | women | ||
Pole vault | men | |||
Long jump | men | women | ||
Triple jump | men | women | ||
Shot put | men | women | ||
Discus throw | men | women | ||
Hammer throw | men | |||
Javelin throw | men | women | ||
Combined events | ||||
Heptathlon | women | |||
Decathlon | men | |||
The women's high jump event at the 1995 Summer Universiade was held on 2 September at the Hakatanomori Athletic Stadium in Fukuoka, Japan.[1]
Results
Rank | Athlete | Nationality | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.82 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.90 | 1.92 | 1.94 | Result | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Viktoriya Fedorova | ![]() | – | – | o | o | – | o | – | o | o | xo | xxx | 1.92 | |
![]() | Svetlana Zalevskaya | ![]() | – | – | o | o | – | o | – | o | o | xxo | xxx | 1.92 | |
![]() | Natalia Jonckheere | ![]() | – | – | – | o | – | o | o | xo | xxx | 1.88 | |||
4 | Miki Imai | ![]() | – | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx | 1.86 | ||||
5 | Chinami Sadahiro | ![]() | – | o | o | xo | xo | xxo | xxx | 1.84 | |||||
6 | Monica Iagăr | ![]() | – | – | – | o | – | xxx | 1.80 | ||||||
6 | Kim Mi-oh | ![]() | – | o | o | o | – | xxx | 1.80 | ||||||
8 | Amy Acuff | ![]() | – | – | xo | o | – | xxx | 1.80 | ||||||
9 | Olga Kychanova | ![]() | – | o | o | xo | – | xxx | 1.80 | ||||||
10 | Tanya Hughes | ![]() | – | – | o | xxo | – | xxx | 1.80 | ||||||
11 | Despina Papavassilaki | ![]() | o | xo | o | xxx | 1.75 | ||||||||
12 | Niki Bakogianni | ![]() | – | o | xo | xxx | 1.75 | ||||||||
12 | Vita Styopina | ![]() | – | o | xo | xxx | 1.75 | ||||||||
12 | Sara McGladdery | ![]() | o | o | xo | xxx | 1.75 | ||||||||
15 | Andrea Hughes | ![]() | – | o | xxo | xxx | 1.75 | ||||||||
16 | María del Mar Martínez | ![]() | o | o | xxx | 1.70 | |||||||||
17 | Corinna Wolf | ![]() | o | xo | xxx | 1.70 | |||||||||
18 | Kim Brown | ![]() | xo | xo | xxx | 1.70 | |||||||||
19 | Olga Bolshova | ![]() | – | – | – | xxx | NM |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.