Athletics at the 1997 Summer Universiade – Women's discus throw
Athletics at the 1997 Summer Universiade ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Track events | ||||
100 m | men | women | ||
200 m | men | women | ||
400 m | men | women | ||
800 m | men | women | ||
1500 m | men | women | ||
5000 m | men | women | ||
10,000 m | men | women | ||
100 m hurdles | women | |||
110 m hurdles | men | |||
400 m hurdles | men | women | ||
3000 m steeplechase |
men | |||
4×100 m relay | men | women | ||
4×400 m relay | men | women | ||
Road events | ||||
Half marathon | men | women | ||
10 km walk | women | |||
20 km walk | men | |||
Field events | ||||
High jump | men | women | ||
Pole vault | men | women | ||
Long jump | men | women | ||
Triple jump | men | women | ||
Shot put | men | women | ||
Discus throw | men | women | ||
Hammer throw | men | women | ||
Javelin throw | men | women | ||
Combined events | ||||
Heptathlon | women | |||
Decathlon | men | |||
The women's discus throw event at the 1997 Summer Universiade was held at the Stadio Cibali in Catania, Italy on 26–27 August.
Medalists
Gold | Silver | Bronze |
Natalya Sadova![]() |
Hu Hoglian![]() |
Nicoleta Grasu![]() |
Results
Qualification
Rank | Athlete | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Natalya Sadova | ![]() | 63.00 | Q[1] |
? | Monique Nacsa | ![]() | 43.92 | [2] |
Final
Rank | Athlete | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
![]() | Natalya Sadova | ![]() | 67.02 | |
![]() | Hu Hoglian | ![]() | 61.00 | |
![]() | Nicoleta Grasu | ![]() | 60.08 | |
4 | Olena Antonova | ![]() | 59.60 | |
5 | Elisângela Adriano | ![]() | 57.56 | |
6 | Aretha Hill | ![]() | 56.12 | |
7 | Bao Dongying | ![]() | 55.96 | |
8 | Viktoriya Boyko | ![]() | 55.44 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.