Athletics at the 1999 All-Africa Games – Men's 100 metres
Athletics at the 1999 All-Africa Games ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Track events | ||||
100 m | men | women | ||
200 m | men | women | ||
400 m | men | women | ||
800 m | men | women | ||
1500 m | men | women | ||
5000 m | men | women | ||
10,000 m | men | women | ||
100 m hurdles | women | |||
110 m hurdles | men | |||
400 m hurdles | men | women | ||
3000 m steeplechase |
men | |||
4×100 m relay | men | women | ||
4×400 m relay | men | women | ||
Road events | ||||
Marathon | men | women | ||
10 km walk | women | |||
20 km walk | men | |||
Field events | ||||
High jump | men | women | ||
Pole vault | men | women | ||
Long jump | men | women | ||
Triple jump | men | women | ||
Shot put | men | women | ||
Discus throw | men | women | ||
Hammer throw | men | women | ||
Javelin throw | men | women | ||
Combined events | ||||
Heptathlon | women | |||
Decathlon | men | |||
The men's 100 metres event at the 1999 All-Africa Games was held 14–15 September 1999 at the Johannesburg Stadium.[1]
Medalists
Gold | Silver | Bronze |
Leonard Myles-Mills![]() |
Francis Obikwelu![]() |
Frankie Fredericks![]() |
Results
Heats
Qualification: First 3 of each heat (Q) and the next 6 fastest (q) qualified for the semifinals.
Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Deji Aliu | ![]() | 10.18 | Q |
2 | 6 | Mathew Quinn | ![]() | 10.22 | Q |
3 | 5 | Innocent Asonze | ![]() | 10.27 | Q |
4 | 1 | Frankie Fredericks | ![]() | 10.32 | Q |
4 | 2 | Serge Bengono | ![]() | 10.32 | Q |
4 | 3 | Francis Obikwelu | ![]() | 10.32 | Q |
4 | 4 | Ahmed Douhou | ![]() | 10.32 | Q |
8 | 2 | Leonard Myles-Mills | ![]() | 10.34 | Q |
9 | 2 | Ibrahim Meité | ![]() | 10.34 | Q |
10 | 6 | Benedictus Botha | ![]() | 10.35 | Q |
11 | 6 | Stéphane Buckland | ![]() | 10.37 | Q |
12 | 3 | Benjamin Sirimou | ![]() | 10.38 | Q |
13 | 5 | Sherwin Vries | ![]() | 10.39 | Q |
14 | 3 | Lee Roy Newton | ![]() | 10.42 | Q |
15 | 2 | Hadhari Djaffar | ![]() | 10.46 | q |
16 | 3 | Yves Sonan | ![]() | 10.47 | q |
17 | 1 | Pascal Dangbo | ![]() | 10.51 | Q |
18 | 4 | Bradley Agnew | ![]() | 10.54 | Q |
19 | 4 | Jean-Francis Ngapout | ![]() | 10.56 | q |
20 | 1 | Nicholas Hogan | ![]() | 10.57 | Q |
21 | 4 | Amarildo Almeida | ![]() | 10.59 | q |
22 | 1 | Patrick Mocci-Raoumbé | ![]() | 10.61 | q |
23 | 3 | Themba Ncube | ![]() | 10.64 | |
23 | 6 | Moumi Sébergué | ![]() | 10.64 | q |
25 | 2 | Ezra Sambu | ![]() | 10.65 | |
25 | 6 | Souhalia Alamou | ![]() | 10.65 | |
27 | 2 | Roger Angono | ![]() | 10.66 | |
28 | 6 | Idrissa Sanou | ![]() | 10.67 | |
29 | 5 | Fernando Ariete | ![]() | 10.74 | Q |
30 | 3 | Barnabé Jolicoeur | ![]() | 10.76 | |
31 | 5 | Stanley Towett | ![]() | 10.78 | |
32 | 1 | Molise Rammita | ![]() | 10.81 | |
33 | 6 | Florent Nedingam | ![]() | 10.91 | |
34 | 5 | David Mbyembita | ![]() | 10.92 | |
35 | 4 | Yvan Doboze | ![]() | 10.93 | |
36 | 2 | Berhe Tesfagiorgis | ![]() | 11.55 | |
37 | 5 | Arcadius Fanou | ![]() | DQ | |
38 | 1 | Joseph Kojo | ![]() | DNS | |
38 | 1 | Alpha Kamara | ![]() | DNS | |
38 | 3 | Kouami Ayassou | ![]() | DNS | |
38 | 4 | Faissoil Ben | ![]() | DNS | |
38 | 5 | Téko Folligan | ![]() | DNS | |
38 | 5 | Franus Keita | ![]() | DNS | |
38 | 6 | Thomas Sanda | ![]() | DNS |
Semifinals
Qualification: First 2 of each semifinal (Q) and the next 2 fastest (q) qualified for the final.
Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Deji Aliu | ![]() | 10.11 | Q |
2 | 3 | Leonard Myles-Mills | ![]() | 10.18 | Q |
3 | 2 | Francis Obikwelu | ![]() | 10.21 | Q |
4 | 2 | Mathew Quinn | ![]() | 10.24 | Q |
5 | 2 | Serge Bengono | ![]() | 10.25 | q |
5 | 3 | Innocent Asonze | ![]() | 10.25 | Q |
7 | 1 | Frankie Fredericks | ![]() | 10.27 | Q |
8 | 2 | Stéphane Buckland | ![]() | 10.34 | q |
9 | 3 | Ibrahim Meité | ![]() | 10.36 | |
10 | 1 | Ahmed Douhou | ![]() | 10.38 | |
10 | 2 | Sherwin Vries | ![]() | 10.38 | |
12 | 1 | Benjamin Sirimou | ![]() | 10.41 | |
13 | 1 | Hadhari Djaffar | ![]() | 10.45 | |
14 | 1 | Lee Roy Newton | ![]() | 10.48 | |
15 | 2 | Yves Sonan | ![]() | 10.56 | |
15 | 3 | Benedictus Botha | ![]() | 10.56 | |
17 | 2 | Amarildo Almeida | ![]() | 10.59 | |
18 | 3 | Pascal Dangbo | ![]() | 10.62 | |
19 | 3 | Bradley Agnew | ![]() | 10.65 | |
20 | 2 | Patrick Mocci-Raoumbé | ![]() | 10.66 | |
21 | 3 | Nicholas Hogan | ![]() | 10.69 | |
22 | 3 | Jean-Francis Ngapout | ![]() | 10.70 | |
23 | 1 | Moumi Sébergué | ![]() | 10.71 | |
24 | 1 | Fernando Ariete | ![]() | 10.85 |
Final
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
![]() | Leonard Myles-Mills | ![]() | 9.99 | |
![]() | Francis Obikwelu | ![]() | 10.01 | |
![]() | Frankie Fredericks | ![]() | 10.10 | |
4 | Deji Aliu | ![]() | 10.11 | |
5 | Innocent Asonze | ![]() | 10.19 | |
6 | Serge Bengono | ![]() | 10.28 | |
7 | Mathew Quinn | ![]() | 10.31 | |
8 | Stéphane Buckland | ![]() | 11.17 |
References
- ↑ Results Archived April 17, 2014, at the Wayback Machine.
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.