Athletics at the 1999 Summer Universiade – Women's shot put
Athletics at the 1999 Summer Universiade ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Track events | ||||
100 m | men | women | ||
200 m | men | women | ||
400 m | men | women | ||
800 m | men | women | ||
1500 m | men | women | ||
5000 m | men | women | ||
10,000 m | men | women | ||
100 m hurdles | women | |||
110 m hurdles | men | |||
400 m hurdles | men | women | ||
3000 m steeplechase |
men | |||
4×100 m relay | men | women | ||
4×400 m relay | men | women | ||
Road events | ||||
Half marathon | men | women | ||
10 km walk | women | |||
20 km walk | men | |||
Field events | ||||
High jump | men | women | ||
Pole vault | men | women | ||
Long jump | men | women | ||
Triple jump | men | women | ||
Shot put | men | women | ||
Discus throw | men | women | ||
Hammer throw | men | women | ||
Javelin throw | men | women | ||
Combined events | ||||
Heptathlon | women | |||
Decathlon | men | |||
The women's shot put event at the 1999 Summer Universiade was held at the Estadio Son Moix in Palma de Mallorca, Spain.[1]
Results
Rank | Athlete | Nationality | Result | Notes |
---|---|---|---|---|
![]() | Yumileidi Cumbá | ![]() | 18.70 | |
![]() | Song Feina | ![]() | 18.28 | |
![]() | Elisângela Adriano | ![]() | 18.17 | |
4 | Jesseca Cross | ![]() | 18.10 | |
5 | Tressa Thompson | ![]() | 18.04 | |
6 | Martina de la Puente | ![]() | 18.01 | |
7 | Katarzyna Żakowicz | ![]() | 17.89 | |
8 | Maranelle du Toit | ![]() | 15.77 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.