Cajun Crown
| Sport | Football |
|---|---|
| First meeting |
September 22, 1951 Southwestern Louisiana 35, McNeese State 14 |
| Latest meeting |
September 10, 2016 Louisiana–Lafayette 30, McNeese State 22 |
| Next meeting | Unknown |
| Trophy | Cajun Crown |
| Statistics | |
| Meetings total | 38 |
| All-time series | McNeese State leads, 20–16–2 |
| Largest victory | Southwestern Louisiana, 55–12 (1954) |
| Longest win streak | Louisiana–Lafayette, 6 (1965–1970) |
| Longest unbeaten streak | McNeese State, 10 (1973–1982) |
| Current win streak | Louisiana-Lafayette, 1 (2016) |
Locations in Louisiana
The Cajun Crown is the name of the rivalry trophy between the Louisiana–Lafayette Ragin' Cajuns (formerly the Southwestern Louisiana Bulldogs) and the McNeese State Cowboys.[1][2][3] The two teams have met 38 times on the football field, with McNeese State currently holding a 20–16–2 edge in the all time series. Originally an annual series, the game has been less frequently played since McNeese State moved from the NCAA's Division I-A to Division I-AA in 1982.
Game results
| Louisiana–Lafayette victories |
| McNeese State victories |
| Tie games |
Note: Rankings are from the Sports Network poll for McNeese State after 1982 or AP Poll for either Louisiana–Lafayette since 1973 or McNeese State from 1975 to 1981.
| # | Date | Location | Winner | Score | Series | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ULL | MSU | |||||
| 1 | September 22, 1951 | Lake Charles, LA | Southwestern Louisiana | 35 | 14 | USL 1–0 |
| 2 | November 22, 1952 | Lake Charles, LA | Southwestern Louisiana | 20 | 13 | USL 2–0 |
| 3 | November 21, 1953 | Lafayette, LA | Southwestern Louisiana | 47 | 13 | USL 3–0 |
| 4 | November 20, 1954 | Lake Charles, LA | Southwestern Louisiana | 55 | 12 | USL 4–0 |
| 5 | November 19, 1955 | Lafayette, LA | McNeese State | 7 | 12 | USL 4–1 |
| 6 | November 17, 1956 | Lake Charles, LA | Southwestern Louisiana | 35 | 33 | USL 5–1 |
| 7 | November 23, 1957 | Lafayette, LA | McNeese State | 0 | 13 | USL 5–2 |
| 8 | November 22, 1958 | Lake Charles, LA | McNeese State | 8 | 9 | USL 5–3 |
| 9 | November 21, 1959 | Lafayette, LA | Southwestern Louisiana | 19 | 14 | USL 6–3 |
| 10 | November 19, 1960 | Lake Charles, LA | McNeese State | 10 | 29 | USL 6–4 |
| 11 | November 18, 1961 | Lafayette, LA | McNeese State | 0 | 25 | USL 6–5 |
| 12 | November 17, 1962 | Lake Charles, LA | McNeese State | 0 | 19 | Tied 6–6 |
| 13 | November 23, 1963 | Lafayette, LA | McNeese State | 7 | 14 | MSU 7–6 |
| 14 | November 21, 1964 | Lake Charles, LA | McNeese State | 9 | 24 | MSU 8–6 |
| 15 | November 20, 1965 | Lafayette, LA | Southwestern Louisiana | 14 | 7 | MSU 8–7 |
| 16 | November 19, 1966 | Lake Charles, LA | Southwestern Louisiana | 7 | 0 | Tied 8–8 |
| 17 | November 18, 1967 | Lafayette, LA | Southwestern Louisiana | 31 | 6 | USL 9–8 |
| 18 | November 23, 1968 | Lake Charles, LA | Southwestern Louisiana | 12 | 7 | USL 10–8 |
| 19 | November 22, 1969 | Lafayette, LA | Southwestern Louisiana | 21 | 17 | USL 11–8 |
| 20 | November 21, 1970 | Lake Charles, LA | Southwestern Louisiana | 13 | 7 | USL 12–8 |
| 21 | November 19, 1971 | Lafayette, LA | McNeese State | 10 | 20 | USL 12–9 |
| 22 | November 25, 1972 | Lake Charles, LA | Southwestern Louisiana | 10 | 0 | USL 13–9 |
| 23 | November 24, 1973 | Lafayette, LA | McNeese State | 0 | 37 | USL 13–10 |
| 24 | September 21, 1974 | Lake Charles, LA | McNeese State | 0 | 38 | USL 13–11 |
| 25 | November 22, 1975 | Lafayette, LA | McNeese State | 21 | 33 | USL 13–12 |
| 26 | November 20, 1976 | Lake Charles, LA | McNeese State | 19 | 20 | Tied 13–13 |
| 27 | November 19, 1977 | Lafayette, LA | Tied | 9 | 9 | Tied 13–13–1 |
| 28 | November 25, 1978 | Lake Charles, LA | McNeese State | 18 | 44 | MSU 14–13–1 |
| 29 | November 17, 1979 | Lafayette, LA | McNeese State | 6 | 10 | MSU 15–13–1 |
| 30 | November 22, 1980 | Lake Charles, LA | McNeese State | 0 | 14 | MSU 16–13–1 |
| 31 | November 21, 1981 | Lafayette, LA | McNeese State | 7 | 14 | MSU 17–13–1 |
| 32 | November 20, 1982 | Lake Charles, LA | Tied | 10 | 10 | MSU 17–13–2 |
| 33 | November 12, 1983 | Lafayette, LA | Southwestern Louisiana | 48 | 16 | MSU 17–14–2 |
| 34 | November 10, 1984 | Lake Charles, LA | McNeese State | 17 | 30 | MSU 18–14–2 |
| 35 | November 16, 1985 | Lafayette, LA | McNeese State | 3 | 14 | MSU 19–14–2 |
| 36 | November 15, 1986 | Lake Charles, LA | Southwestern Louisiana | 33 | 13 | MSU 19–15–2 |
| 37 | September 15, 2007 | Lafayette, LA | McNeese State (FCS #8) | 17 | 38 | MSU 20–15–2 |
| 38 | September 10, 2016 | Lafayette, LA | Louisiana-Lafayette | 30 | 22 | MSU 20-16-2 |
| Totals | 608 | 670 | MSU 20–16–2 | |||
References
- ↑ Kay, Chris (March 2, 2016). "UL Lafayette and McNeese State Battle in 2016 to Determine Cajun Crown". Underdog Dynasty. Archived from the original on March 2, 2016. Retrieved March 2, 2016.
- ↑ http://www.1122productions.com/rivalries/l.html
- ↑ http://www.petespoll.com/i-aa/rivalries/
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.


