Dmitry Migunov
| Personal information | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | 21 October 1992 Ufa,  Russia | |||||||||||||||||||||
| World Cup wins | 4 | |||||||||||||||||||||
| Sport | ||||||||||||||||||||||
| Country |  Russia | |||||||||||||||||||||
| Sport | Speed skating | |||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | ||||||||||||||||||||||
Dmitry Andreyevich Migunov (Russian: Дмитрий Андреевич Мигунов; born 21 November 1992) is a Russian short-track speed-skater.
World Cup Podiums
| Date | Season | Location | Rank | Event | 
|---|---|---|---|---|
| 10 November 2013 | 2013–14 | Torino |   | 5000m relay | 
| 17 November 2013 | 2013–14 | Kolomna |   | 5000m relay | 
| 8 February 2014 | 2014–15 | Dresden |   | 500m | 
| 9 November 2014 | 2014–15 | Salt Lake City |   | 5000m relay | 
| 15 November 2014 | 2014–15 | Montreal |   | 500m | 
| 16 November 2014 | 2014–15 | Montreal |   | 500m | 
| 13 December 2014 | 2014–15 | Shanghai |   | 500m | 
| 14 December 2014 | 2014–15 | Shanghai |   | 500m | 
External links
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 2/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
.svg.png)
.svg.png)