Estevam Soares
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Estevam Eduardo Lemos Soares | ||
| Date of birth | 10 June 1956 | ||
| Place of birth | Cafelândia, Brazil | ||
| Club information | |||
Current team | Bragantino (coach) | ||
| Youth career | |||
| 1972–1973 | Guarani | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1974–1976 | Guarani | ||
| 1976 | XV de Jaú | ||
| 1977–1981 | São Paulo | ||
| 1982 | Portuguesa | ||
| 1985–1986 | Bahia | ||
| 1987 | Sport | ||
| 1988 | Vitória | ||
| 1989 | Ponte Preta | ||
| 1991 | Sampaio Corrêa | ||
| 1992 | Fluminense de Feira | ||
| 1993 | Primavera | ||
| Teams managed | |||
| 1993–1995 | Primavera [1] | ||
| 1995 | Inter de Limeira [1] | ||
| 1995 | ABC [1] | ||
| 1995 | URT [1] | ||
| 1995–1996 | Guarani [1] | ||
| 1997 | América de Natal [1] | ||
| 1998–1999 | Guarani [1] | ||
| 1999 | CSA [1] | ||
| 2000 | Ponte Preta [1] | ||
| 2001 | Náutico [1] | ||
| 2002 | Olympic Beirut [1] | ||
| 2003 | Guarani [1] | ||
| 2003 | CRB [1] | ||
| 2003 | Gama [1] | ||
| 2004 | Ponte Preta | ||
| 2004–2005 | Palmeiras[2][3] | ||
| 2005 | São Caetano | ||
| 2006 | Coritiba [4] | ||
| 2007–2008 | Al-Ittihad | ||
| 2008 | Grêmio Barueri | ||
| 2008–2009 | Portuguesa | ||
| 2009 | Americana | ||
| 2009 | Grêmio Barueri | ||
| 2009–2010 | Botafogo [5] | ||
| 2010 | Ceará | ||
| 2011 | São Bernardo | ||
| 2011 | Grêmio Barueri | ||
| 2011 | Ceará [6] | ||
| 2012 | Oeste | ||
| 2012 | XV de Piracicaba [7] | ||
| 2012 | Grêmio Barueri | ||
| 2013 | Atlético Sorocaba | ||
| 2014 | CSA [8] | ||
| 2015 | Rio Claro [9] | ||
| 2015–2016 | Portuguesa [10] | ||
| 2016 | Tupi[11][12] | ||
| 2016- | Bragantino[13] | ||
|
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 10 December 2016. | |||
Estevam Eduardo Lemos Soares, known as Estevam Soares (born 10 June 1956, in Cafelândia, São Paulo) is a Brazilian football manager, currently in charge.[1][14][15]
Managerial statistics
- As of 10 December 2016
| Team | Nat | From | Record | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | Win % | |||
| Palmeiras | 2004-2005 | 47 | 23 | 13 | 11 | 48.94[3] | |
| Botafogo | 2009 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36.67 | |
| Ceará | 2009 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0.00 | |
| Ceará | 2010 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12.50 | |
Honours
| State football | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | Title | Team | Season | |
| Campeonato Paulista Série A2 | 1 | Inter de Limeira | 1995 | |
| Campeonato Potiguar | 1 | América de Natal | 1997 | |
| Campeonato Alagoano | 1 | CSA | 1999 | |
References
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 "Profile at Grande Área". Retrieved 2016-04-11.
- ↑ "Palmeiras confirma Estevam Soares". Estadão. 2014-05-25. Retrieved 2016-06-09.
- 1 2 "Palmeiras torna pública a demissão de Estevam Soares". UOL. 2015-02-15. Retrieved 2016-06-09.
- ↑ "Estevam Soares é o novo técnico do Coritiba". Gazeta do Povo. 2006-03-02. Retrieved 2016-04-11.
- ↑ "Botafogo confirma Estevam Soares como técnico". Terra. 2009-08-11. Retrieved 2016-04-11.
- ↑ "Estevam Soares é o novo técnico do Ceará para a disputa do Brasileirão". Globoesporte.com. 2011-09-13. Retrieved 2016-04-11.
- ↑ "XV de Piracicaba acerta com técnico Estevam Soares". Terra. 2012-02-14. Retrieved 2016-04-11.
- ↑ "Estevam Soares é anunciado como novo treinador do CSA". ND online. 2014-03-14. Retrieved 2016-04-11.
- ↑ "Após derrota, Rio Claro anuncia Estevam Soares como novo técnico". ND online. 2015-03-14. Retrieved 2016-04-11.
- ↑ "Lusa age rapidamente e anuncia Estevam Soares como treinador". Globoesporte.com. 2015-06-30. Retrieved 2016-04-11.
- ↑ "Em penúltimo lugar na Série B, Tupi anuncia técnico Estevam Soares". Terra. Retrieved 2016-06-09.
- ↑ "Tupi anuncia Estevam Soares como novo técnico". Terra. Retrieved 2016-06-09.
- ↑ "Bragantino contrata Estevam Soares para dirigir time na reta final da Série B". Globoesporte.com. 25 Octuber 2016. Retrieved 28 Octuber 2016. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ "Estevam Soares" (in Portuguese). Retrieved 2016-04-11.
- ↑ "Profile at Sambafoot". Retrieved 2016-04-11.
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.