Everything Changes Tour
| Tour by Take That | |
| Associated album | Everything Changes | 
|---|---|
| Start date | 8 November 1993 | 
| End date | 24 April 1994 | 
| Legs | 2 | 
| No. of shows | 43 (total) | 
| Take That concert chronology | |
The Everything Changes Tour was the second and first European concert tour by British boyband Take That. The tour embarked to promote material from forthcoming album Everything Changes.
Setlist
- "Another Crack In My Heart" (G.Barlow)
- "Meaning Of Love" (G.Barlow)
- "You Are The One" (G.Barlow)
- "Wasting My Time" (G.Barlow)
- "Whatever You Do To Me" (G.Barlow)
- "Everything Changes" (G.Barlow/M.Ward/E.Kennedy/C.Baylis)
- "Take That And Party – Album Medley" (G.Barlow/D.Lambert/B.Potter/I.Levine/B.Griffin)
- "Rock 'N' Roll Medley" (Various)
- "A Million Love Songs" (G.Barlow)
- "Babe" (G.Barlow)
- "If This Is Love" (H.Donald/D.James)
- "Love Ain't Here Anymore" (G.Barlow)
- "Relight My Fire" (D.Hartman)
- "Pray" (G.Barlow)
- "Could It Be Magic" (B.Manilow/A.Anderson)
"Rock 'N' Roll Medley" included: "Great Balls of Fire" (Gary Barlow playing keyboard + lead vocals); "Under the Moon of Love" (Robbie Williams on lead vocals); "(Let Me Be Your) Teddy Bear" (Mark Owen playing guitar + lead vocals); "Born to Hand Jive" (Howard Donald + Jason Orange dancing).
Tour dates
| Date | City | Country | Venue | 
|---|---|---|---|
| Europe | |||
| 8 November 1993 | Bournemouth | England | Windsor Hall | 
| 9 November 1993 | |||
| 10 November 1993 | |||
| 12 November 1993 | Cardiff | Wales | Cardiff International Arena | 
| 14 November 1993 | Birmingham | England | NEC Arena | 
| 15 November 1993 | |||
| 16 November 1993 | |||
| 18 November 1993 | Belfast | Northern Ireland | King's Hall | 
| 19 November 1993 | Dublin | Ireland | Point Theatre | 
| 21 November 1993 | Brighton | England | Brighton Centre | 
| 22 November 1993 | London | Wembley Arena | |
| 23 November 1993 | |||
| 25 November 1993 | |||
| 27 November 1993 | Manchester | Greater Manchester Exhibition Centre | |
| 28 November 1993 | |||
| 29 November 1993 | |||
| 30 November 1993 | Sheffield | Sheffield Arena | |
| 1 December 1993 | Glasgow | Scotland | Scottish Exhibition and Conference Centre | 
| 2 December 1993 | |||
| 3 December 1993 | Aberdeen | Aberdeen Exhibition and Conference Centre | |
| 4 December 1993 | Whitley Bay | England | Whitley Bay Ice Rink | 
| 16 March 1994 | Rotterdam | Netherlands | Ahoy Rotterdam | 
| 17 March 1994 | |||
| 18 March 1994 | Brussels | Belgium | Forest National | 
| 20 March 1994 | |||
| 23 March 1994 | Berlin | Germany | Deutschlandhalle | 
| 24 March 1994 | |||
| 25 March 1994 | |||
| 28 March 1994 | Kiel | Ostseehalle | |
| 30 March 1994 | Munich | Olympiahalle | |
| 31 March 1994 | |||
| 2 April 1994 | Zürich | Switzerland | Hallenstadion | 
| 5 April 1994 | Nuremberg | Germany | Frankenhalle | 
| 6 April 1994 | Dortmund | Westfalenhalle | |
| 9 April 1994 | Frankfurt | Festhalle Frankfurt | |
| 10 April 1994 | |||
| 12 April 1994 | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | |
| 15 April 1994 | Vienna | Austria | Wiener Stadthalle | 
| 18 April 1994 | Milan | Italy | Forum di Assago | 
| 19 April 1994 | |||
| 21 April 1994 | Bologna | PalaDozza | |
| 23 April 1994 | Rome | PalaEur | |
| 24 April 1994 | |||
VHS release
The concerts in Berlin's Deutschlandhalle was recorded and made available for purchase, on the VHS release "Take That – Live In Berlin". The VHS contained behind-the-scenes footage.
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 7/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.