Law of the Jungle (TV series)
| Law of the Jungle | |
|---|---|
| Genre | Reality show, Documentary |
| Directed by |
Kim Jin-ho (current) Park Joong-won (current) Lee Se-young (current) Park Mi-yeon (former) Byun Jin-seon (former) |
| Narrated by | Yoon Do-hyun |
| Opening theme | Guns N' Roses - Welcome to the Jungle |
| Ending theme | Exo Chanyeol - Last Hunter in Brunei |
| Country of origin | South Korea |
| Original language(s) | Korean |
| No. of episodes | 242 (as of December 2, 2016) |
| Production | |
| Producer(s) |
Lee Ji-won (current) Jung Soon-young (former) |
| Location(s) | Multiple countries |
| Running time | 60-90 minutes per episode |
| Release | |
| Original network | SBS |
| Picture format | 1080i (HDTV) |
| Audio format | Dolby Digital 2-channel stereo |
| Original release | October 21, 2011 – Present |
| Chronology | |
| Preceded by | Miracle Audition (기적의 오디션) |
| Related shows | Good Sunday |
| External links | |
| Website | |
Law of the Jungle (Korean: 정글의 법칙) is a South Korean reality-documentary show on SBS. It was first aired on October 21, 2011. This show is a hybrid of reality-variety television, natural documentaries, and human drama; a new concept of programming.[1] The cast of celebrities travel to less-habitated, natural places to survive on their own and experience life with local tribes and people.[2] Originally airing at the Friday 11:05 pm KST time slot, the program was switched into Good Sunday beginning May 6, 2012, airing before Running Man at the 5:00 pm time slot, replacing K-pop Star Season 1.[3] With the return of K-pop Star Season 2 to Good Sunday, the program returned to Friday nights but airing at 10:00 pm instead beginning November 16, 2012.[4] Originally airing as Kim Byung-man's Law of the Jungle (Korean: 김병만의 정글의 법칙) after the creator and "clan leader" Kim Byung-man, "Kim Byung-man's" was dropped from the title after episode 40.
Special editions of the program air as well featuring a different cast not in the regular time slot. Law of the Jungle W (W for Women) features an all-female cast and generally airs during the Seollal and Chuseok holidays.[5] Law of the Jungle K (K for Kids) features celebrities with their children, and has aired as a Korean New Year special in 2013.[6]
List of visited places
Namibia
- Title: Kim Byung-man's Law of the Jungle
- Theme: Survival and Coexistence
- Location: Namibia, Africa
- Members: Kim Byung-man, Ricky Kim, Hwang Kwang-hee (ZE:A), Ryu Dam
- Airdate: October 21, 2011 – December 2, 2011
- EP: 1 – 6
Papua
- Title: Kim Byung-man's Law of the Jungle
- Theme: Jungle Road
- Location: Papua, Indonesia, Southeast Asia
- Members: Kim Byung-man, Ricky Kim, Hwang Kwang-hee (ZE:A), Noh Woo-jin, Kim Kwang-kyu, Tae-mi
- Airdate: December 9, 2011 – January 13, 2012
- EP: 7 – 11
- Notes: Kim Kwang-kyu suffered a decline in health during the trip and returned to Korea early. Hwang Kwang-hee replaces him midway.[7]
Vanuatu
- Title: Good Sunday - Kim Byung-man's Law of the Jungle in Vanuatu
- Theme: Tribal Evolution
- Location: Vanuatu, Oceania
- Members: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ricky Kim, Hwang Kwang-hee (ZE:A), Choo Sung-hoon, Park Si-eun
- Airdate: May 6, 2012 – July 8, 2012
- EP: 13 – 22
Siberia
- Title: Good Sunday - Kim Byung-man's Law of the Jungle in Siberia
- Theme: Road to the End of the Earth
- Location: Siberia, Russia, North Asia
- Members: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ricky Kim, Hwang Kwang-hee (ZE:A), Lee Tae-gon
- Airdate: July 15, 2012 – August 26, 2012
- EP: 23 – 28
- Notes: Hwang Kwang-hee suffered an injury during the trip and returned to Korea early.[8]
Madagascar
- Title: Good Sunday - Kim Byung-man's Law of the Jungle in Madagascar
- Theme: Exploring Lost Treasure
- Location: Madagascar, Africa
- Members: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ricky Kim, Ryu Dam, Park Jung-chul, Jeon Hye-bin, Jeong Jin-woon (2AM)
- Airdate: September 2, 2012 – November 16, 2012
- EP: 29 – 40
- Notes: The last episode aired on Friday as a separate program, moving out of Good Sunday due to the return of K-pop Star Season 2.
Amazon & Galapagos
- Title: Law of the Jungle in Amazon/Galapagos
- Location: Amazon rainforest & Galápagos Islands, Ecuador, South America
- Members: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Choo Sung-hoon, Park Jung-chul, Park Sol-mi, Mir (MBLAQ)
- Airdate: December 28, 2012 – March 1, 2013
- EP: 41 – 50
New Zealand
- Title: Law of the Jungle in New Zealand
- Theme: Return to First Intentions
- Location: New Zealand, Oceania
- Members: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ricky Kim, Park Jung-chul, Jung Suk-won, Park Bo-young, Lee Pil-mo
- Airdate: March 8, 2013 – May 10, 2013
- EP: 51 – 60
- Notes: A large controversy sparked regarding the reality aspect of the program, following a post by Park Bo-young's agency CEO on Facebook claiming the entire program is fake.[9]
Himalayas
- Title: Law of the Jungle in Himalayas
- Location: Himalayas, Nepal, South Asia
- Members: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Park Jung-chul, Ahn Jung-hwan, Oh Ji-eun, Jung Joon, Kim Hye-seong
- Airdate: May 17, 2013 – July 19, 2013
- EP: 61 – 70
Caribbean & Maya Jungle
- Title: Law of the Jungle in Caribbean/Maya Jungle
- Theme: Perseverance
- Location: Caribbean & Belize, Central America
- Members: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ryu Dam, Kim Sung-soo, Cho Yeo-jeong, Oh Jong-hyuk, Lee Sung-yeol (INFINITE)
- Airdate: July 26, 2013 – September 27, 2013
- EP: 71 – 80
Savanna
- Title: Law of the Jungle in Savanna
- Theme: Self-Reliance
- Location: Tanzania, East Africa
- Members: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ryu Dam, Lee Kyu-han, Kim Won-jun, Han Eun-jung, Jung Tae-woo[10]
- Airdate: October 4, 2013 – December 13, 2013
- EP: 81 – 89
Micronesia
- Title: Law of the Jungle in Micronesia
- Location: Micronesia, Oceania
- Members: Kim Byung-man, Ryu Dam, Park Jung-chul, Oh Jong-hyuk, Im Won-hee, Ye Ji-won, Si-wan (ZE:A), Chanyeol (EXO)[11]
- Airdate: December 20, 2013 – February 21, 2014
- EP: 90 – 99
- Notes: Chan-yeol and Si-wan performed a "Relay Survival", with Chan-yeol participating for the first week (ep.1–5) then returning to Korea and Si-wan joining the remaining members for the second week (ep.5–9).
Borneo
- Title: Law of the Jungle in Borneo: the Hunger Game
- Theme: Homo Ludens
- Location: Dinawan Island, Sabah Malaysia, Borneo, Southeast Asia
- Members: Kim Byung-man, Im Won-hee, Bong Tae-gyu, Hwang Hyun-hee, Lee Young-ah, Seo Ha-jun, Onew (Shinee), Dong-jun (ZE:A)[12]
- 100th Episode Special Guests: Hwang Kwang-hee (ZE:A), Choo Sung-hoon, Jeon Hye-bin, Oh Jong-hyuk[13]
- Airdate: February 28, 2014 – May 2, 2014
- EP: 100 – 107
- Notes: Hwang Hyun-hee and Onew performed a "Relay Survival", with Hwang Hyun-hee joining the members on episodes 4–6 and Onew joining the remaining members for the second week (ep.6–8).
Brazil
- Title: Law of the Jungle in Brazil
- Theme: Blind Quest
- Location: Brazil, South America
- Members: Kim Byung-man, Oh Jong-hyuk, Ye Ji-won, Bong Tae-gyu, Lee Min-woo (Shinhwa), Bae Sung-jae, Onew (Shinee), Kangin (Super Junior), Hyuk (VIXX)[14]
- Airdate: May 9, 2014 – July 4, 2014
- EP: 108 – 116
- Notes: Lee Min-woo, Onew, Kangin and Hyuk performed a "Relay Survival", with Lee Min-woo and Onew participating for the first week (ep.1–5) then returning to Korea, Kangin and Hyuk joining the remaining members for the second week (ep.5–9).
Indian Ocean
- Title: Law of the Jungle in Indian Ocean
- Location: Indian Ocean, Reunion Island
- Members: Kim Byung-man, Kim Seung-soo, Park Hwi-soon, Kang Ji-sub, Uee (After School), Niel (Teen Top), James (Royal Pirates)[15]
- Airdate: July 11, 2014 – September 5, 2014
- EP: 117 – 125
Solomon Islands
- Title: Law of the Jungle in Solomon Islands
- Theme: Solomon's Decision
- Location: Solomon Islands, Oceania
- Members: Kim Byung-man, Ryu Dam, Park Jung-chul, Jung Doo-hong, Kim Gyu-ri, Kim Tae-woo, Lee Jae-yoon, Dana (The Grace), Kwon Oh-joong, Tao, Kikwang (Beast)[16]
- Special Guest: Yoon Do-hyun
- Airdate: September 12, 2014 – November 21, 2014
- EP: 126 – 136
Costa Rica
- Title: Law of the Jungle in Costa Rica
- Theme: Eco Survival
- Location: Costa Rica
- Members: Kim Byung-man, Ryu Dam, Park Jung-chul, Im Chang-jung, Jung Man-sik, Lee Tae-im, Lee Changmin, Seo Ji-seok, Jang Dong-woo (INFINITE)
- Airdate: November 28, 2014 – January 23, 2015
- EP: 137 – 145
Palau
- Title: Law of the Jungle with Friends
- Location: Palau
- Members: Kim Byung-man, Ryu Dam, Yoon Se-ah, Son Ho-jun, Baro (B1A4), Sam Okyere, Sam Hammington, Yook Joong-wan (Rose Motel), Jo Dong-hyuk
- Airdate: January 30, 2015 – March 20, 2015
- EP: 146 – 153
Indochina
- Title: Law of the Jungle in Indochina
- Theme: Law of the Jungle Family Outing!
- Location: Indochina peninsula
- Members: Kim Byung-man, Ryu Dam, Son Ho-jun, Raymon Kim, Kim Jong-min, Lim Ji-yeon, Park Hyung-sik, Seo In-guk, Jang Su-won, Lee Sung-jae
- Airdate: March 27, 2015 – May 22, 2015
- EP: 154 – 162
Yap Islands
- Title: Law of the Jungle in Yap
- Theme: War of Stones
- Location: Yap Islands
- Members: Kim Byung-man, Ryu Dam, Park Han-byul, Kangnam, Ryu Seung-soo, Lee Jung-jin, Bae Soo-bin, Yoon Sang-hyun, Lee Yi-kyung, Eun Ji-won, Jeong Jinwoon, Dasom (Sistar)
- Airdate: May 29, 2015 – July 17, 2015
- EP: 163 – 170
Hidden Kingdom Special in Brunei
- Title: Law of the Jungle: Hidden Kingdom Special
- Location: Brunei
- Members: Kim Byung-man, Jeong Jun-ha, Shim Hyung-tak, Do Sang-woo, Jeong Jinwoon, Sam Hammington, Nam Gyu-ri, Jun Hyoseong (Secret), Lee Tae-gon, Ryu Dam, Seo Hyo-rim, HaHa, Park Chanyeol (EXO), Choi Mino (Freestyle)
- Airdate: July 24, 2015 – September 4, 2015
- EP: 171 – 174 First half of Hidden Kingdom Special
- EP: 175 – 177 Second Half of Hidden Kingdom Special
- Notes:
- This is special for the 20th group to go to the jungle. The special will be split into half with each half consisting of completely new members (excluding Kim Byung-man). The first half will consist of Jeong Jun-ha, Shim Hyung-tak, Do Sang-woo, Jeong Jinwoon, Sam Hammington, Nam Gyu-ri, and Jun Hyoseong. The second half will consist of Lee Tae-gon, Ryu Dam, Seo Hyo-rim, Haha, Park Chanyeol and Choi Mino of Freestyle.[17]
- Park Chanyeol had made a special OST known as Last Hunter for Brunei.
Nicaragua
- Title: Law of the Jungle in Nicaragua
- Theme: Triathlon Survival
- Location: Nicaragua & Caribbean
- Members: Kim Byung-man, Ryu Dam, Hani (EXID), Jackson Wang (Got7), Bang Minah (Girl's Day), N (VIXX), Kim Tae-woo, Hyun Joo-yup, Dong Hyun Kim, Choi Woo-shik, Jo Han-sun, Go Joo-won, Kim Ki-bang, Lee Mi-do, Kim Hee-jung, Yoo Seung-ok
- Airdate: September 11, 2015 – October 30, 2015
- EP: 178 – 180 Triathlon Survival
- EP: 181 – 184 Find Big 3
- EP: 184 – 185 Send Me (Law of the Jungle 4th year anniversary special, recording in the Caribbean)
Samoa
- Title: Law of the Jungle in Samoa
- Theme: Find the Treasures
- Location: Samoa
- Members: Kim Byung-man, Lee Won-jong, Park Joon-Hyung, Jo Dong-hyuk, Sam Hammington, Kang Kyun-Sung, Hwang Chi-yeul, Lee Sang-yeob, Wang Ji-hye, Gong Hyun-joo, Jung Joon-Young, Yoon Doo-Joon (BEAST), Yong Jun-hyung (BEAST), Hae-ryung (BESTie)
- Airdate: November 6, 2015 – January 1, 2016
- EP: 186 – 194
Panama
- Title: Law of the Jungle in Panama
- Theme: Surviving in Unknown (1st Half), Searching for Gold (2nd Half)
- Location: Panama
- Members: Kim Byung-man, Hwanhee (Fly to the Sky), Lee Jang-woo, Son Eun-seo, Hong Jong-hyun, Oh Ji Ho, Hwang Woo-seul-hye, Park Yu-hwan, Ahn Se-ha, Bora (Sistar), Sungyeol (Infinite), Lee Jong-won
- Airdate: January 8, 2016 – February 26, 2016
- EP: 195 – 202
Tonga
- Title: Law of the Jungle in Tonga
- Location: Tonga
- Members: Kim Byung-man, Seo Kang-joon (5urprise), Kim Seol-hyun (AOA), Lee Sung-jong (Infinite), Hong Yoon-hwa, Jota (Madtown), Sandeul (B1A4), Jeon Hye-bin, Hwang Chan-sung (2PM), Lee Hoon, Go Se-won
- Airdate: March 4, 2016 – April 29, 2016
- EP: 203 – 211
Papua New Guinea
- Title: Law of the Jungle in Papua New Guinea
- Theme: The Women Special (1st Half), Movie-Like Jungle Survival
- Location: Papua New Guinea
- Members: Kim Byung-man, Kangnam (M.I.B), Oh Ha-young (Apink), Sojin (Girl's Day), Choi Song-hyun, Choi Yoon-young, Kim Ji-min, Jang Hee-jin, Leeteuk (Super Junior), Kangin (Super Junior), Shownu (Monsta X), Lee Tae-gon, Jang Hyun-sung
- Airdate: May 6, 2016 – June 24, 2016
- EP: 212 – 219
- Notes: Kangin's parts were cut due to his DUI incident.
New Caledonia
- Title: Law of the Jungle in New Caledonia
- Theme: 20 Again (2nd Half)
- Location: New Caledonia[18]
- Members: Kim Byung-man, Kwon Yuri (SNSD), Cha Eunwoo (ASTRO), Heo Kyung-hwan, Hong Seok-cheon, Kim Young-kwang, Yoon Park, David Lee McInnis, Jeongyeon (TWICE), Joon Park, Choi Yeo-jin, Han Jae-suk, Hyun Joo-yup
- Airdate: July 1, 2016 – August 26, 2016
- EP: 220 – 228
- Notes: Jeongyeon had to return to South Korea early due to an injured ankle.
Mongolia
- Title: Law of the Jungle in Mongolia
- Theme: Nomad
- Location: Mongolia
- Members: Kim Byung-man, Lee Chun-hee, Kim Min-kyo, Park Se-young, Ye Ji-won, Eric Nam, Changsub (BTOB),[19] Seo In-guk,[20] Lee Sun-bin,[21] Kangnam (M.I.B),[22] Ryu Seung-soo, Julien Kang
- Airdate: September 2, 2016 – October 28, 2016
- EP: 229 – 237
East Timor
- Title: "Law of the Jungle in East Timor"
- Theme: Singer Special (1st half)
- Location: East Timor
- Members: Kim Byung-man, Lee Sang-min, Yoon Min-soo, Hwang Chi-yeul, Yang Yo-seob (BEAST), Kwon Nara (Hello Venus), Jung Joon-young, Kim Hwan, Oh Chang-seok, Yoo In-young, Kwon Oh-joong, Lee Moon-sik, Kangnam (M.I.B)
- Airdate: November 4, 2016 –
- EP: 238 –
Kota Manado
- Title: "Law of the Jungle in Kota Manado"
- Theme: TBA
- Location: Manado, Sulawesi, Indonesia
- Members: Kim Byung-man, Sol Bi,[23] Kim Min-seok, Gong Myung, Sungyeol (INFINITE),[24] Jin (BTS),[25] Cheng Xiao (Cosmic Girls),[26] Yoon Da-hoon, Sleepy (Untouchable),[27] Kangnam (M.I.B),[28] Kyungri (Nine Muses), Kang Tae-oh,[29][30] Yoon Jung-soo, Kim Young-chul[31]
- Airdate: TBA (after East Timor trip)
- EP: TBA
Law of the Jungle W
Law of the Jungle W (W for Women) features an all-female cast (except in the 4-Part Special) and generally airs during the Seollal and Chuseok holidays.
2012 Seollal Special
- Location: Palawan Island, Philippines, Southeast Asia
- Members: Kim Joo-hee, Kim Na-young, Jeon Hye-bin, Jung Joo-ri, Hong Soo-ah
- Airdate: January 22, 2012
- Ep 12
2012 Chuseok Special
- Location: Malakula Island, Vanuatu, Oceania
- Members: Han Go-eun, Shin Bong-sun, Jang Shin-young, Jung Joo-ri, Go Woo-ri
- Airdate: October 1, 2012
2012 4-Part Special
- Location: New Guinea, Papua New Guinea, Oceania
- Members: Park Sang-myun, Jo Hye-ryun, Kim Jae-kyung, Jo An, Jung Joo-ri, Lee Soo-kyung
- Airdate: November 23, 2012 – December 21, 2012
Law of the Jungle K
Law of the Jungle K (K for Kids) features celebrities with their children, and has aired as a Seollal special in 2013.
2013 Seollal Special
- Location: Mindoro Island, Philippines, Southeast Asia
- Narrator: Kim Kook-jin
- Members: Jo Hye-ryun, Lee Jung-yong, Yeom Kyung-hwan, Park Nam-jung, Jung Jong-chul
- Members' Children: Kim Woo-joo (Jo Hye-ryun's son), Lee Mid-eum, Lee Ma-eum (Lee Jung-yong's sons), Yeom Eun-ryul (Yeom Kyung-hwan's son), Park Si-eun, Park Si-woo (Park Nam-jung's daughters), Jung Si-hoo (Jung Jong-chul's son)
- Airdate: February 11, 2013
Ratings
In the ratings below, the highest rating for each year will be in red, and the lowest rating for each year will be in blue.
2011
| Episode # | Original Airdate | Edition | TNmS Ratings[32] | AGB Ratings[33] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationwide | Seoul National Capital Area | Nationwide | Seoul National Capital Area | |||
| 1 | October 21, 2011 | in Namibia Ep.1 | 7.1% | 9.3% | 8.4% | 10.5% |
| 2 | October 28, 2011 | in Namibia Ep.2 | 7.0% | 8.9% | 7.9% | 9.5% |
| 3 | November 4, 2011 | in Namibia Ep.3 | 9.3% | 12.0% | 10.2% | 12.1% |
| 4 | November 18, 2011 | in Namibia Ep.4 | 11.2% | 14.8% | 11.8% | 13.8% |
| 5 | November 25, 2011 | in Namibia Ep.5 | 13.7% | 16.7% | 15.4% | 17.4% |
| 6 | December 2, 2011 | in Namibia Last Ep. | 10.7% | 14.6% | 12.0% | 14.9% |
| 7 | December 9, 2011 | in Papua Ep.1 | 12.4% | 16.8% | 13.4% | 15.6% |
| 8 | December 16, 2011 | in Papua Ep.2 | 12.9% | 16.5% | 15.0% | 18.4% |
| 9 | December 23, 2011 | in Papua Ep.3 | 12.3% | 15.1% | 12.9% | 14.5% |
2012
| Episode # | Original Airdate | Edition | TNmS Ratings[32] | AGB Ratings[33] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationwide | Seoul National Capital Area | Nationwide | Seoul National Capital Area | |||
| 10 | January 6, 2012 | in Papua Ep.4 | 12.8% | 16.2% | 12.9% | 15.1% |
| 11 | January 13, 2012 | in Papua Last Ep. | 15.3% | 18.7% | 16.7% | 19.6% |
| 12 | January 22, 2012 | Seollal Special - Behind Story | 7.5% | 9.1% | 9.0% | 10.4% |
| 13 | May 6, 2012 | in Vanuatu Ep.1 | 12.8% | 14.6% | 13.3% | 15.2% |
| 14 | May 13, 2012 | in Vanuatu Ep.2 | 14.5% | 16.1% | 14.9% | 15.9% |
| 15 | May 20, 2012 | in Vanuatu Ep.3 | 17.1% | 19.0% | 16.8% | 18.6% |
| 16 | May 27, 2012 | in Vanuatu Ep.4 | 14.2% | 17.2% | 15.0% | 16.4% |
| 17 | June 3, 2012 | in Vanuatu Ep.5 | 16.9% | 21.0% | 16.6% | 18.2% |
| 18 | June 10, 2012 | in Vanuatu Ep.6 | 16.6% | 18.3% | 15.9% | 17.8% |
| 19 | June 17, 2012 | in Vanuatu Ep.6 | 14.9% | 17.2% | 15.5% | 16.7% |
| 20 | June 24, 2012 | in Vanuatu Ep.8 | 17.4% | 20.9% | 15.3% | 16.8% |
| 21 | July 1, 2012 | in Vanuatu Ep.9 | 15.6% | 18.5% | 15.8% | 17.3% |
| 22 | July 8, 2012 | in Vanuatu Last Ep. | 18.4% | 21.6% | 17.6% | 18.6% |
| 23 | July 15, 2012 | in Siberia Ep.1 | 19.7% | 22.8% | 18.6% | 20.4% |
| 24 | July 22, 2012 | in Siberia Ep.2 | 18.7% | 21.5% | 17.2% | 18.6% |
| 25 | August 5, 2012 | in Siberia Ep.3 | 14.6% | 15.9% | 14.1% | 15.5% |
| 26 | August 12, 2012 | in Siberia Ep.4 | 17.7% | 20.5% | 16.2% | 17.4% |
| 27 | August 19, 2012 | in Siberia Ep.5 | 18.9% | 22.7% | 17.2% | 18.9% |
| 28 | August 26, 2012 | in Siberia Last Ep. | 16.4% | 19.6% | 14.2% | 15.9% |
| 29 | September 2, 2012 | in Madagascar Ep.1 | 17.0% | 19.5% | 16.8% | 18.1% |
| 30 | September 9, 2012 | in Madagascar Ep.2 | 16.0% | 18.8% | 16.2% | 17.8% |
| 31 | September 16, 2012 | in Madagascar Ep.3 | 16.3% | 19.6% | 16.7% | 17.9% |
| 32 | September 23, 2012 | in Madagascar Ep.4 | 15.4% | 17.1% | 15.3% | 16.4% |
| 33 | September 30, 2012 | in Madagascar Ep.5 | 15.5% | 16.0% | 14.1% | 15.9% |
| 34 | October 7, 2012 | in Madagascar Ep.6 | 15.9% | 17.1% | 14.8% | 16.1% |
| 35 | October 14, 2012 | in Madagascar Ep.7 | 19.6% | 22.0% | 18.9% | 20.3% |
| 36 | October 21, 2012 | in Madagascar Ep.8 | 17.6% | 19.3% | 16.5% | 17.5% |
| 37 | October 28, 2012 | in Madagascar Ep.9 | 17.3% | 19.6% | 15.9% | 17.7% |
| 38 | November 4, 2012 | in Madagascar Ep.10 | 18.6% | 20.5% | 16.9% | 18.1% |
| 39 | November 11, 2012 | in Madagascar Ep.11 | 18.5% | 20.1% | 16.1% | 17.8% |
| 40 | November 16, 2012 | in Madagascar Last Ep. | 14.0% | 17.8% | 12.7% | 15.5% |
| 41 | December 28, 2012 | in Amazon Ep.1 | 14.5% | 15.8% | 15.1% | 16.4% |
2013
| Episode # | Original Airdate | Edition | TNmS Ratings[32] | AGB Ratings[33] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationwide | Seoul National Capital Area | Nationwide | Seoul National Capital Area | |||
| 42 | January 4, 2013 | in Amazon Ep.2 | 17.8% | 21.3% | 17.1% | 20.2% |
| 43 | January 11, 2013 | in Amazon Ep.3 | 17.6% | 20.7% | 17.0% | 18.2% |
| 44 | January 18, 2013 | in Amazon Ep.4 | 19.7% | 23.4% | 17.4% | 19.8% |
| 45 | January 25, 2013 | in Amazon Ep.5 | 20.6% | 24.6% | 19.3% | 21.7% |
| 46 | February 1, 2013 | in Amazon Ep.6 | 19.9% | 22.6% | 18.4% | 20.4% |
| 47 | February 8, 2013 | in Amazon Ep.7 | 19.0% | 21.2% | 18.1% | 19.6% |
| 48 | February 15, 2013 | in Galapagos Ep.1 | 17.1% | 19.9% | 15.3% | 16.5% |
| 49 | February 22, 2013 | in Galapagos Ep.2 | 18.0% | 20.8% | 16.8% | 18.9% |
| 50 | March 1, 2013 | in Galapagos Ep.3 (Amazon Last Ep.) | 16.8% | 18.1% | 15.2% | 17.6% |
| 51 | March 8, 2013 | in New Zealand Ep.1 | 17.4% | 20.7% | 16.4% | 18.4% |
| 52 | March 15, 2013 | in New Zealand Ep.2 | 16.8% | 20.6% | 15.6% | 17.6% |
| 53 | March 22, 2013 | in New Zealand Ep.3 | 16.5% | 18.7% | 16.8% | 18.9% |
| 54 | March 29, 2013 | in New Zealand Ep.4 | 17.1% | 20.2% | 15.7% | 17.3% |
| 55 | April 5, 2013 | in New Zealand Ep.5 | 17.0% | 20.3% | 16.2% | 18.4% |
| 56 | April 12, 2013 | in New Zealand Ep.6 | 15.5% | 18.3% | 15.8% | 18.3% |
| 57 | April 19, 2013 | in New Zealand Ep.7 | 15.8% | 17.9% | 14.1% | 15.7% |
| 58 | April 26, 2013 | in New Zealand Ep.8 | 14.6% | 17.4% | 15.3% | 16.3% |
| 59 | May 3, 2013 | in New Zealand Ep.9 | 16.1% | 19.4% | 15.8% | 16.5% |
| 60 | May 10, 2013 | in New Zealand Last Ep. | 14.6% | 16.8% | 15.4% | 16.4% |
| 61 | May 17, 2013 | in Himalayas Ep.1 | 13.7% | 15.9% | 15.8% | 17.0% |
| 62 | May 24, 2013 | in Himalayas Ep.2 | 15.1% | 16.7% | 16.1% | 17.9% |
| 63 | May 31, 2013 | in Himalayas Ep.3 | 15.0% | 17.4% | 16.5% | 17.6% |
| 64 | June 7, 2013 | in Himalayas Ep.4 | 13.4% | 15.6% | 14.9% | 17.0% |
| 65 | June 14, 2013 | in Himalayas Ep.5 | 14.8% | 17.0% | 14.7% | 17.0% |
| 66 | June 21, 2013 | in Himalayas Ep.6 | 15.0% | 17.0% | 14.4% | 14.6% |
| 67 | June 28, 2013 | in Himalayas Ep.7 | 15.0% | 17.5% | 14.5% | 16.2% |
| 68 | July 5, 2013 | in Himalayas Ep.8 | 15.2% | 18.3% | 14.3% | 15.6% |
| 69 | July 12, 2013 | in Himalayas Ep.9 | 15.2% | 18.4% | 14.5% | 16.2% |
| 70 | July 19, 2013 | in Himalayas Last Ep. | 14.0% | 16.2% | 13.9% | 15.7% |
| 71 | July 26, 2013 | in Caribbean Ep.1 | 15.3% | 17.3% | 14.2% | 14.7% |
| 72 | August 2, 2013 | in Caribbean Ep.2 | 18.2% | 21.9% | 15.7% | 17.3% |
| 73 | August 9, 2013 | in Caribbean Ep.3 | 18.8% | 23.1% | 17.3% | 19.8% |
| 74 | August 16, 2013 | in Caribbean Ep.4 | 17.3% | 21.3% | 16.5% | 18.4% |
| 75 | August 23, 2013 | in Caribbean Ep.5 | 16.1% | 18.6% | 15.5% | 16.1% |
| 76 | August 30, 2013 | in Caribbean Ep.6 | 16.1% | 18.5% | 13.8% | 14.9% |
| 77 | September 6, 2013 | in Maya Jungle Ep.1 | 14.4% | 16.3% | 14.3% | 15.2% |
| 78 | September 13, 2013 | in Maya Jungle Ep.2 | 14.4% | 17.2% | 15.6% | 17.7% |
| 79 | September 20, 2013 | in Maya Jungle Ep.3 | 13.6% | 15.5% | 11.1% | 11.7% |
| 80 | September 27, 2013 | in Maya Jungle Ep.4 (Caribbean Last Ep.) | 12.9% | 15.5% | 13.2% | 14.3% |
| 81 | October 4, 2013 | in Savanna Ep.1 | 12.9% | 16.0% | 12.7% | 13.4% |
| 82 | October 11, 2013 | in Savanna Ep.2 | 14.6% | 17.3% | 14.2% | 15.4% |
| 83 | October 18, 2013 | in Savanna Ep.3 | 14.9% | 18.4% | 14.4% | 15.6% |
| 84 | November 1, 2013 | in Savanna Ep.4 | 14.6% | 18.4% | 14.3% | 15.2% |
| 85 | November 8, 2013 | in Savanna Ep.5 | 13.3% | 16.5% | 13.7% | 14.8% |
| 86 | November 15, 2013 | in Savanna Ep.6 | 13.1% | 16.0% | 14.8% | 16.5% |
| 87 | November 29, 2013 | in Savanna Ep.7 | 11.4% | 14.2% | 10.3% | 11.0% |
| 88 | December 6, 2013 | in Savanna Ep.8 | 10.5% | 12.8% | 10.4% | 11.6% |
| 89 | December 13, 2013 | in Savanna Last Ep. | 10.7% | 12.6% | 10.7% | 11.8% |
| 90 | December 20, 2013 | in Micronesia Ep.1 | 12.5% | 14.5% | 12.4% | 13.4% |
| 91 | December 27, 2013 | in Micronesia Ep.2 | 13.3% | 15.4% | 14.4% | 15.4% |
2014
| Episode # | Original Airdate | Edition | TNmS Ratings[32] | AGB Ratings[33] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationwide | Seoul National Capital Area | Nationwide | Seoul National Capital Area | |||
