List of the busiest airports in Austria
2013
Rank | Airport | Total Passengers | Annual change | Rank change |
---|---|---|---|---|
1 | Vienna | 21,999,820 | ![]() | ![]() |
2 | Salzburg | 1,662,834 | ![]() | ![]() |
3 | Innsbruck | 981,118 | ![]() | ![]() |
4 | Graz | 881,565 | ![]() | ![]() |
5 | Linz | 549,961 | ![]() | ![]() |
6 | Klagenfurt | 259,336 | ![]() | ![]() |
2012
Rank | Airport | Total Passengers | Annual change | Rank change |
---|---|---|---|---|
1 | Vienna | 22,165,733 | ![]() | ![]() |
2 | Salzburg | 1,666,487 | ![]() | ![]() |
3 | Innsbruck | 930,850 | ![]() | ![]() |
4 | Graz | 930,448 | ![]() | ![]() |
5 | Linz | 623,383 | ![]() | ![]() |
6 | Klagenfurt | 280,434 | ![]() | ![]() |
2011
Rank | Airport | Total Passengers | Annual change | Rank change |
---|---|---|---|---|
1 | Vienna | 21,096,383 | ![]() | ![]() |
2 | Salzburg | 1,700,983 | ![]() | ![]() |
3 | Innsbruck | 997,020 | ![]() | ![]() |
4 | Graz | 976,414 | ![]() | ![]() |
5 | Linz | 679,220 | ![]() | ![]() |
6 | Klagenfurt | 376,198 | ![]() | ![]() |
2010
Rank | Airport | Total Passengers | Annual change | Rank change |
---|---|---|---|---|
1 | Vienna | 19,682,590 | ![]() | ![]() |
2 | Salzburg | 1,625,842 | ![]() | ![]() |
3 | Innsbruck | 1,033,512 | ![]() | ![]() |
4 | Graz | 989,959 | ![]() | ![]() |
5 | Linz | 692,039 | ![]() | ![]() |
6 | Klagenfurt | 426,935 | ![]() | ![]() |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 12/9/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.