Russia at the 2002 Winter Olympics
Russia at the 2002 Winter Olympics | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
IOC code | RUS | ||||||||
NOC | Russian Olympic Committee | ||||||||
Website |
www | ||||||||
in Salt Lake City | |||||||||
Competitors | 151 in 15 sports | ||||||||
Flag bearer | Alexey Prokurorov | ||||||||
Medals Ranked 5th |
| ||||||||
Winter Olympics appearances (overview) | |||||||||
Other related appearances | |||||||||
![]() ![]() ![]() |
Russia competed at the 2002 Winter Olympics in Salt Lake City. With a total of 13 medals, this was the worst showing by the country in the Winter Games. The Russian public believed that the judging was biased against Russian athletes. Many also criticized sports bureaucrats for the country's lack of training infrastructure and inadequate doping control measures.[1][2]
Medalists
Alpine skiing
Main article: Alpine skiing at the 2002 Winter Olympics
- Men
Athlete | Event | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Run 3 | Total | Rank | ||
Andrey Filichkin | Downhill | 1:43.73 | 41 | |||
Giant Slalom | 1:15.74 | Did Not Finish | Did Not Finish | |||
Super-G | Did Not Finish | |||||
Combined | 1:43.04 | 50.19 | 54.91 | 3:28.14 | 14 | |
Maksim Kedrin | Downhill | 1:43.04 | 36 | |||
Combined | 1:42.81 | Did Not Start | Did Not Finish | |||
Sergey Komarov | Downhill | 1:45.25 | 44 | |||
Giant Slalom | 1:17.78 | 1:15.78 | 2:33.56 | 40 | ||
Super-G | Did Not Finish | |||||
Combined | 1:43.47 | 51.66 | 56.90 | 3:32.03 | 22 | |
Pavel Shestakov | Downhill | 1:44.35 | 43 | |||
Giant Slalom | 1:15.80 | 1:14.17 | 2:29.97 | 32 | ||
Super-G | 1:25.16 | 23 | ||||
Combined | 1:41.45 | 52.54 | 56.19 | 3:30.18 | 18 |
- Women
Athlete | Event | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Run 3 | Total | Rank | ||
Varvara Zelenskaya | Downhill | 1:42.43 | 21 | |||
Super-G | 1:16.62 | 26 |
Biathlon
Main article: Biathlon at the 2002 Winter Olympics
- Men
Athlete | Event | Final | ||
---|---|---|---|---|
Time | Misses | Rank | ||
Viktor Maigourov | 20 km Individual | 51:40.6 | 1 | ![]() |
10 km Sprint | 25:50.9 | 0 | 7 | |
12.5 km Pursuit | 33:55.1 | 3 | 7 | |
Pavel Rostovtsev | 20 km Individual | 52:33.5 | 1 | 6 |
10 km Sprint | 25:50.1 | 1 | 6 | |
12.5 km Pursuit | 33:43.1 | 2 | 5 | |
Sergei Rozhkov | 20 km Individual | 53:43.8 | 0 | 12 |
10 km Sprint | 27:39.8 | 4 | 51 | |
12.5 km Pursuit | 35:37.1 | 1 | 27 | |
Sergei Rusinov | 10 km Sprint | 27:04.3 | 1 | 33 |
12.5 km Pursuit | 36:14.5 | 3 | 31 | |
Sergei Tchepikov | 20 km Individual | 52:44.2 | 1 | 8 |
Viktor Maigourov Sergei Rozhkov Sergei Tchepikov Pavel Rostovtsev |
4 x 7.5 km Relay | 1:24:54.4 | 9 | 4 |
- Women
Athlete | Event | Final | ||
---|---|---|---|---|
Time | Misses | Rank | ||
Albina Akhatova | 15 km Individual | 49:06.1 | 2 | 10 |
Anna Bogaliy | 7.5 km Sprint | 22:25.8 | 2 | 18 |
10 km Pursuit | 33:30.0 | 3 | 19 | |
Svetlana Ishmouratova | 15 km Individual | 48:45.0 | 2 | 8 |
7.5 km Sprint | 22:27.3 | 2 | 19 | |
10 km Pursuit | 32:50.3 | 3 | 15 | |
Galina Koukleva | 7.5 km Sprint | 21:32.1 | 0 | 6 |
10 km Pursuit | 31:31.7 | 3 | 5 | |
Olga Pyleva | 15 km Individual | 48:14.0 | 2 | 4 |
7.5 km Sprint | 21:44.2 | 1 | 8 | |
10 km Pursuit | 31:07.7 | 1 | ![]() | |
Olga Zaitseva | 15 km Individual | 52:26.2 | 4 | 37 |
Olga Pyleva Galina Koukleva Svetlana Ishmouratova Albina Akhatova |
4 x 7.5 km Relay | 1:29:19.7 | 15 | ![]() |
Bobsleigh
Main article: Bobsleigh at the 2002 Winter Olympics
Athlete | Event | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | Rank | ||
Yevgeni Popov Pyotr Makarchuk |
Two-man | 48.12 | 48.18 | 48.22 | 48.19 | 3:12.71 | 15 |
Alexandr Zubkov Dmitriy Stepushkin |
Two-man | 48.71 | 48.16 | 48.15 | 48.07 | 3:13.09 | 18 |
Viktoria Tokovaya Kristina Bader |
Two-woman | 49.72 | 49.55 | 1:39.2 | 8 | ||
Yevgeni Popov Pyotr Makarchuk Sergey Golubev Dmitriy Stepushkin |
Four-man | 47.14 | 46.98 | 47.45 | 47.58 | 3:09.15 | 8 |
Alexandr Zubkov Alexei Seliverstov Filipp Yegorov Alexey Andryunin |
Four-man | 47.26 | 47.09 | 47.76 | 48.04 | 3:10.15 | 16 |
Cross-country skiing
Main article: Cross-country skiing at the 2002 Winter Olympics
- Distance
- Men
Athlete | Event | Final | |
---|---|---|---|
Total | Rank | ||
Nikolay Bolshakov | 30 km freestyle mass start | 1:12:50.6 | 8 |
Vitaly Denisov | 15 km classical | 38:17.9 | 7 |
20 km (10 km + 10 km) pursuit | 49:58.5 | 5 | |
Mikhail Ivanov | 15 km classical | 38:51.3 | 11 |
50 km classical | 2:06:20.8 | ![]() | |
Sergey Kriyanin | 30 km freestyle mass start | 1:12:52.0 | 9 |
50 km classical | 2:16:59.8 | 24 | |
Sergei Novikov | 15 km classical | 38:49.3 | 10 |
20 km (10 km + 10 km) pursuit | 50:45.9 | 16 | |
Alexey Prokurorov | 20 km (10 km + 10 km) pursuit | 51:25.2 | 28 |
50 km classical | 2:18:30.4 | 29 | |
Vasily Rochev | 15 km classical | 39:42.1 | 25 |
Dmitri Tishkin | 30 km freestyle mass start | 1:15:10.2 | 30 |
Vladimir Vilisov | 30 km freestyle mass start | 1:13:54.1 | 16 |
20 km (10 km + 10 km) pursuit | 51:45.4 | 36 | |
50 km classical | 2:14:37.5 | 15 | |
Sergei Novikov Mikhail Ivanov Vitaly Denisov Nikolay Bolshakov |
4 × 10 km relay | 1:34:50.1 | 6 |
- Women
Athlete | Event | Final | |
---|---|---|---|
Total | Rank | ||
Yelena Burukhina | 15 km freestyle mass start | 41:01.1 | 13 |
Yuliya Chepalova | 15 km freestyle mass start | 40:02.7 | ![]() |
10 km classical | 28:09.9 | ![]() | |
10 km (5 km + 5 km) pursuit | 25:11.3 | 4 | |
30 km classical | 1:35:37.4 | 9 | |
Olga Danilova | 10 km classical | Disqualified | |
10 km (5 km + 5 km) pursuit | Disqualified | ||
30 km classical | Disqualified | ||
Nina Gavrilyuk | 10 km (5 km + 5 km) pursuit | 25:13.5 | 5 |
Larisa Lazutina | 15 km freestyle mass start | Disqualified | |
10 km classical | Disqualified | ||
10 km (5 km + 5 km) pursuit | Disqualified | ||
30 km classical | Disqualified | ||
Olga Zavyalova | 15 km freestyle mass start | 40:53.3 | 11 |
30 km classical | 1:37:47.4 | 19 | |
Lyubov Yegorova | 10 km classical | 28:50.7 | 5 |
- Sprint
Athlete | Event | Qualifying | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Rank | Total | Rank | Total | Rank | Total | Rank | ||
Yelena Burukhina | Women's 1.5 km sprint | 3:17.26 | 12 Q | 3:19.3 | 4 | Did not advance | 16 | ||
Yuliya Chepalova | Women's 1.5 km sprint | 3:13.03 | 2 Q | 3:14.9 | 2 Q | 3:18.2 | 1 Q | 3:10.6 | ![]() |
Vitaly Denisov | Men's 1.5 km sprint | 2:59.21 | 31 | Did not advance | 30 | ||||
Nina Gavrilyuk | Women's 1.5 km sprint | 3:20.02 | 20 | Did not advance | 20 | ||||
Sergei Novikov | Men's 1.5 km sprint | 2:54.35 | 17 | Did not advance | 16 | ||||
Vasily Rochev | Men's 1.5 km sprint | 2:57.76 | 29 | Did not advance | 28 | ||||
Dmitri Tishkin | Men's 1.5 km sprint | 2:59.40 | 32 | Did not advance | 31 | ||||
Lyubov Yegorova | Women's 1.5 km sprint | 3:18.46 | 15 Q | 3:16.0 | 3 | Did not advance | 11 |
Curling
Main article: Curling at the 2002 Winter Olympics
- Women's
Team: Olga Zharkova (skip), Nkeirouka Ezekh, Yana Nekrasova, Anastassia Skoultan.
- Round Robin
Rank | Team | Skip | Won | Lost |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kelley Law | 8 | 1 |
2 | ![]() |
Luzia Ebnöther | 7 | 2 |
3 | ![]() |
Kari Erickson | 6 | 3 |
4 | ![]() |
Natalie Neßler | 5 | 4 |
5 | ![]() |
Elisabet Gustafson | 5 | 4 |
6 | ![]() |
Rhona Martin | 5 | 4 |
7 | ![]() |
Dordi Nordby | 4 | 5 |
8 | ![]() |
Akiko Katoh | 2 | 7 |
8 | ![]() |
Lene Bidstrup | 2 | 7 |
10 | ![]() |
Olga Zharkova | 1 | 8 |
- Draw 1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
![]() ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5
|
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
|
;Draw 2
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
![]() ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7
|
![]() |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6
|
;Draw 3
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7
|
![]() ![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6
|
;Draw 5
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5
|
![]() ![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8
|
;Draw 6
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
![]() ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7
|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5
|
;Draw 7
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
![]() ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4
|
;Draw 8
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
|
![]() ![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11
|
;Draw 10
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
![]() ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6
|
![]() |
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7
|
;Draw 12
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
![]() |
2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9
|
![]() ![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6
|
;
Figure skating
Main article: Figure skating at the 2002 Winter Olympics
Athlete | Event | CD1 | CD2 | SP/OD | FS/FD | Points | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Abt | Men's | 5 | 5 | 7.5 | 5 | ||
Evgeni Plushenko | Men's | 4 | 2 | 4.0 | ![]() | ||
Alexei Yagudin | Men's | 1 | 1 | 1.5 | ![]() | ||
Maria Butyrskaya | Ladies' | 5 | 6 | 8.5 | 6 | ||
Irina Slutskaya | Ladies' | 2 | 2 | 3.0 | ![]() | ||
Viktoria Volchkova | Ladies' | 12 | 10 | 16.0 | 9 | ||
Elena Berezhnaya Anton Sikharulidze |
Pairs | 1 | n/a | n/a | ![]() | ||
Maria Petrova Alexei Tikhonov |
Pairs | 6 | 6 | 9.0 | 6 | ||
Tatiana Totmianina Maxim Marinin |
Pairs | 4 | 4 | 6.0 | 4 | ||
Irina Lobacheva Ilia Averbukh |
Ice dance | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.0 | ![]() |
Tatiana Navka Roman Kostomarov |
Ice dance | 9 | 9 | 9 | 10 | 19.0 | 10 |
Freestyle skiing
Main article: Freestyle skiing at the 2002 Winter Olympics
- Men
Athlete | Event | Qualifying | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Points | Rank | Points | Rank | ||
Dmitri Arkhipov | Aerials | 212.70 | 15 | Did not advance | |
Vitali Glushchenko | Moguls | 24.20 | 17 | Did not advance | |
Vladimir Lebedev | Aerials | 213.84 | 14 | Did not advance | |
Aleksandr Mikhaylov | Aerials | 146.63 | 23 | Did not advance | |
Vladimir Tyumentsev | Moguls | 18.42 | 27 | Did not advance |
- Women
Athlete | Event | Qualifying | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Points | Rank | Points | Rank | ||
Marina Cherkasova | Moguls | 22.44 | 12 Q | 23.52 | 9 |
Lyudmila Dymchenko | Moguls | 20.79 | 23 | Did not advance | |
Olga Korolyova | Aerials | 161.52 | 11 Q | 188.37 | 4 |
Olga Lazarenko | Moguls | 21.08 | 22 | Did not advance | |
Nataliya Orekhova | Aerials | 169.53 | 6 Q | 170.54 | 7 |
Yelena Vorona | Moguls | 22.35 | 16 Q | 23.17 | 11 |
Anna Zukal | Aerials | 169.19 | 7 Q | 174.24 | 6 |
Ice hockey
Main article: Ice hockey at the 2002 Winter Olympics
- Men
- Head coach:
Viacheslav Fetisov
Pos. | No. | Player | Team |
---|---|---|---|
GK | 30 | Ilya Bryzgalov | ![]() |
GK | 31 | Yegor Podomatsky | ![]() |
GK | 35 | Nikolai Khabibulin | ![]() |
D | 2 | Boris Mironov | ![]() |
D | 5 | Daniil Markov | ![]() |
D | 7 | Oleg Tverdovsky | ![]() |
D | 11 | Darius Kasparaitis (A) | ![]() |
D | 23 | Vladimir Malakhov | ![]() |
D | 29 | Igor Kravchuk | ![]() |
D | 55 | Sergei Gonchar | ![]() |
C | 8 | Igor Larionov (C) | ![]() |
RW | 10 | Pavel Bure (A) | ![]() |
LW | 12 | Oleg Kvasha | ![]() |
C | 13 | Alexei Zhamnov | ![]() |
LW | 14 | Sergei Samsonov | ![]() |
RW | 20 | Valeri Bure | ![]() |
RW | 26 | Pavel Datsyuk | ![]() |
RW | 27 | Alexei Kovalev | ![]() |
LW | 33 | Andrei Nikolishin | ![]() |
RW | 61 | Maxim Afinogenov | ![]() |
C | 71 | Ilya Kovalchuk | ![]() |
C | 79 | Alexei Yashin | ![]() |
C | 91 | Sergei Fedorov | ![]() |
- Preliminary round
Team | GP | W | L | T | GF | GA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 5 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 22 | 0 |
15 February 2002 11:05 | ![]() | 6 – 4 (3-1, 1-2, 2-1) | ![]() | E Center Attendance: 8484 |
Nikolai Khabibulin | Goalies | Sergei Shabanov (out 20:00) Andrei Mezin (in 20:00) | Referee:![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 min | Penalties | 10 min | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Shots | 33 |
16 February 2002 21:31 | ![]() | 2 – 2 (0-0, 1-1, 1-1) | ![]() | E Center Attendance: 8599 |
Mike Richter | Goalies | Nikolai Khabibulin (out 59:57) | Referee:![]() | |||||||||||
| ||||||||||||||
10 min | Penalties | 8 min | ||||||||||||
25 | Shots | 35 |
18 February 2002 13:30 | ![]() | 1 – 3 (1-0, 0-2, 0-1) | ![]() | Peaks Ice Arena Attendance: 6360 |
Nikolai Khabibulin | Goalies | Jani Hurme | Referee:![]() | |||||||||||
| ||||||||||||||
10 min | Penalties | 8 min | ||||||||||||
26 | Shots | 29 |
- Play-off
- Quarterfinal
20 February 2002 13:30 | ![]() | 0 – 1 (0-0, 0-1, 0-0) | ![]() | Peaks Ice Arena Attendance: 5219 |
Dominik Hašek (out 59:47) | Goalies | Nikolai Khabibulin | Referee:![]() | ||
| |||||
6 min | Penalties | 22 min | |||
41 | Shots | 27 |
- Semifinal
22 February 2002 16:20 | ![]() | 2 – 3 (0-1, 0-2, 2-0) | ![]() | E Center Attendance: 8599 |
Nikolai Khabibulin (out 59:15) | Goalies | Mike Richter | Referee:![]() | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
12 min | Penalties | 8 min | |||||||||||||||
30 | Shots | 49 |
- Bronze game
23 February 2002 12:15 | ![]() | 2 – 7 (1-2, 1-2, 0-3) | ![]() | E Center Attendance: 8599 |
Andrei Mezin (out 11:20) Sergei Shabanov (in 11:20) | Goalies | Nikolai Khabibulin | Referee:![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
12 min | Penalties | 8 min | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Shots | 45 |
![](../I/m/Bronze_medal_icon.svg.png)
- Women
Pos. | No. | Player | Team |
---|---|---|---|
GK | 20 | Irina Gashennikova | ![]() |
GK | 30 | Irina Votintseva | ![]() |
D | 2 | Maria Barykina (A) | ![]() |
D | 3 | Kristina Petrovskaya | ![]() |
D | 4 | Alena Khomich | ![]() |
D | 7 | Yelena Bobrova | ![]() |
D | 15 | Olga Permyakova | ![]() |
D | 26 | Olga Savenkova | ![]() |
D | 29 | Zhanna Schelchkova (C) | ![]() |
C | 10 | Larisa Mishina | ![]() |
C | 11 | Tatiana Sotnikova | ![]() |
C | 12 | Yulia Gladysheva | ![]() |
C | 17 | Ekaterina Smolentseva | ![]() |
LW | 18 | Tatyana Tsareva | ![]() |
LW | 21 | Svetlana Trefilova | ![]() |
LW | 22 | Svetlana Terentyeva | ![]() |
RW | 23 | Tatiana Burina | ![]() |
LW | 25 | Ekaterina Pashkevich (A) | ![]() |
LW | 27 | Elena Byalkovskaya | ![]() |
RW | 28 | Oksana Tretyakova | ![]() |
- Preliminary round
Team | GP | W | L | T | GF | GA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 | 0 |
11 February 2002 14:00 | ![]() | 3 – 2 (2-0, 1-2, 0-0) | ![]() | Peaks Ice Arena Attendance: 5241 |
Annica Åhlén | Goalies | Irina Gashennikova | Referee:![]() | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
4 min | Penalties | 10 min | |||||||||||||||
44 | Shots | 14 |
13 February 2002 11:05 | ![]() | 0 – 7 (0-2, 0-2, 0-3) | ![]() | E Center Attendance: 8213 |
Irina Gashennikova | Goalies | Sami Jo Small | Referee:![]() | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
18 min | Penalties | 4 min | |||||||||||||||||||||
6 | Shots | 60 |
15 February 2002 14:00 | ![]() | 1 – 4 (1-1, 0-2, 0-1) | ![]() | Peaks Ice Arena Attendance: 5618 |
Natalya Trunova | Goalies | Irina Gashennikova | Referee:![]() | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
16 min | Penalties | 16 min | |||||||||||||||
18 | Shots | 52 |
- Play-off
- Classification 5/8 places
17 February 2002 14:00 | ![]() | 4 – 1 (0-1, 3-0, 1-0) | ![]() | Peaks Ice Arena Attendance: 5719 |
Irina Gashennikova | Goalies | Guo Hong | Referee:![]() | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
14 min | Penalties | 24 min | |||||||||||||||
41 | Shots | 31 |
- Classification 5/6 places
19 February 2002 19:00 | ![]() | 5 – 0 (2-0, 1-0, 2-0) | ![]() | Peaks Ice Arena Attendance: 5781 |
Irina Gashennikova | Goalies | Stephanie Wartosch-Kurten | Referee:![]() | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
12 min | Penalties | 12 min | |||||||||||||||
42 | Shots | 25 |
Luge
Main article: Luge at the 2002 Winter Olympics
Athlete | Event | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | Rank | ||
Albert Demtschenko | Men's singles | 44.756 | 44.732 | 44.534 | 44.974 | 2:58.996 | 5 |
Viktor Kneib | Men's singles | 45.333 | 45.034 | 44.796 | 45.102 | 3:00.265 | 20 |
Aleksei Gorlachev | Men's singles | 45.156 | 45.131 | 45.010 | 45.271 | 3:00.568 | 21 |
Margarita Klimenko | Women's singles | 43.889 | 43.951 | 43.920 | 43.800 | 2:55.560 | 14 |
Anastasia Antonova | Women's singles | 44.034 | 43.840 | 43.967 | 43.828 | 2:55.669 | 15 |
Anastasiya Skulkina | Women's singles | 44.657 | 44.464 | 44.934 | 44.800 | 2:58.855 | 27 |
Danil Chaban Yevgeny Zykov |
Doubles | 43.691 | 43.895 | 1:27.586 | 13 | ||
Mikhail Kuzmich Jury Veselov |
Doubles | 43.815 | 43.844 | 1:27.659 | 14 |
Nordic combined
Main article: Nordic combined at the 2002 Winter Olympics
Athlete | Event | Ski Jumping | Cross-Country | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Rank | Deficit | Time | Rank | |||||
Aleksei Barannikov | Individual 15 km | 227.0 | 17 | 3:23 | 44:07.3 +4:55.6 |
23 | |||
Alexey Fadeyev | Individual 15 km | 214.5 | 28 | 4:25 | 44:49.0 +5:37.3 |
31 | |||
Vladimir Lysenin | Individual 15 km | 195.0 | 40 | 6:03 | 45:21.5 6:09.8 |
35 | |||
Aleksei Tsvetkov | Individual 15 km | 212.0 | 30 | 4:38 | 44:28.2 5:16.5 |
27 | |||
Alexey Fadeyev Aleksei Tsvetkov Vladimir Lysenin Aleksei Barannikov |
Team | 821.0 | 9 | 3:40 | Did Not Stasrt |
Short track speed skating
Main article: Short track speed skating at the 2002 Winter Olympics
- Women
Athlete | Event | Heat | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
Nataliya Dmitriyeva | 500 m | 46.574 | 3 | Did not advance | 20 | ||||
1000 m | 1:50.132 | 3 | Did not advance | 24 | |||||
1500 m | 2:29.086 | 5 | Did not advance | 21 | |||||
Nina Yevteyeva | 500 m | 46.180 | 3 | Did not advance | 19 | ||||
1000 m | 1:46.673 | 2 Q | 1:36.519 | 4 | Did not advance | 15 | |||
1500 m | 2:32.970 | 2 Q | 2:32.759 | 3 | 32:32.666 | Final B 5 |
Skeleton
Main article: Skeleton at the 2002 Winter Olympics
Athlete | Event | Final | |||
---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Rank | ||
Konstantin Aladachvili | Men's | 52.92 | 52.67 | 1:45.59 | 22 |
Yekaterina Mironova | Women's | 52.97 | 52.98 | 1:45.95 | 7 |
Ski jumping
Main article: Ski jumping at the 2002 Winter Olympics
Athlete | Event | Qualification | First Round | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Rank | Points | Rank | Points | Total | Rank | ||
Valery Kobelev | Normal hill | 118.0 | 5 Q | 111.0 | 29 | 113.5 | 224.5 | 29 |
Large hill | 103.6 | 11 Q | 115.3 | 19 | 116.2 | 231.5 | 17 | |
Ildar Fatchullin | Normal hill | 89.0 | 41 | Did not advance | ||||
Large hill | 102.3 | 13 Q | 103.1 | 35 | Did not advance | 35 | ||
Aleksandr Belov | Normal hill | 88.5 | 42 | Did not advance | ||||
Large hill | 83.0 | 34 Q | 66.7 | 50 | Did not advance | 50 | ||
Aleksey Silayev | Normal hill | 56.0 | 48 | Did not advance | ||||
Anton Kalinichenko | Large hill | 61.3 | 47 | Did not advance |
Snowboarding
Main article: Snowboarding at the 2002 Winter Olympics
- Parallel GS
Athlete | Event | Qualification | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Rank | Opposition Time |
Opposition Time |
Opposition Time |
Opposition Time |
Rank | ||
Mariya Tikhvinskaya | Women's parallel giant slalom | 42.97 | 15 | ![]() L -2.89 (-2.07 -0.82) |
Did not advance | 15 |
Speed skating
Main article: Speed skating at the 2002 Winter Olympics
- Men
Athlete | Event | Race 1 | Race 2 | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
Dmitry Dorofeyev | 500 m | 35.48 | 19 | 35.27 | 20 | 70.75 | 18 |
Aleksandr Kibalko | 1500 m | 1:47.63 | 22 | ||||
Sergey Klevchenya | 500 m | 35.10 | 11 | 35.18 | 18 | 70.28 | 13 |
1000 m | 1:08.41 | 9 | |||||
Yuri Kokhanets | 5000 m | 6:36.48 | 27 | ||||
Yevgeny Lalenkov | 1000 m | 1:09.55 | 23 | ||||
1500 m | 1:45.97 | 10 | |||||
Dmitry Lobkov | 500 m | 35.09 | 10 | 35.01 | 14 | 70.10 | 11 |
1000 m | 1:09.20 | 18 | |||||
Vadim Sayutin | 5000 m | 6:35.33 | 25 | ||||
1500 m | 1:49.45 | 37 | |||||
Dmitri Shepel | 5000 m | 6:21.85 | 4 | ||||
1500 m | 1:45.98 | 11 | |||||
10000 m | 13:23.83 | 6 |
- Women
Athlete | Event | Race 1 | Race 2 | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
Varvara Barysheva | 3000 m | 4:08.02 | 14 | ||||
1000 m | 1:16.49 | 20 | |||||
1500 m | 1:56.44 | 10 | |||||
5000 m | 6:56.97 | 5 | |||||
Svetlana Kaykan | 500 m | 38.05 | 10 | 38.26 | 11 | 76.31 | 10 |
1000 m | 1:16.93 | 23 | |||||
Tatyana Trapeznikova | 3000 m | 4:08.49 | 15 | ||||
1500 m | 1:59.00 | 17 | |||||
Valentina Yakshina | 3000 m | 4:11.48 | 17 | ||||
1500 m | 1:59.28 | 18 | |||||
5000 m | 7:08.42 | 11 | |||||
Svetlana Zhurova | 500 m | 37.55 | 4 | 38.09 | 8 | 75.64 | 7 |
1000 m | 1:15.02 | 11 |
References
- ↑ Associated Press (February 27, 2002). "Russian official says financial misery caused failures". sportsillustrated.com.
- ↑ Schuster, Simon (March 4, 2010). "Russia's Olympic flop sparks Soviet nostalgia". Associated Press.
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.