Spain women's national basketball team
![]() | |||
---|---|---|---|
FIBA ranking |
3 ![]() | ||
FIBA zone | FIBA Europe | ||
Coach | Lucas Mondelo | ||
Olympic Games | |||
Appearances | 4 | ||
Medals |
![]() | ||
Women's World Cup | |||
Appearances | 6 | ||
Medals |
![]() ![]() | ||
FIBA EuroBasket Women | |||
Appearances | 18 | ||
Medals |
![]() ![]() ![]() | ||
Uniforms | |||
|
The Spain women's national basketball team represents Spain in international basketball competitions for women. The team has participated in the FIBA World Championship for Women since 1994. It has won one Olympic medal (a silver in 2016) and two World Championship medals.
History
After winning the EuroBasket 1993 Women, in 1994 the female selection of the Spanish team qualified for the FIBA World Championship for Women for the first time. Since then, the team has qualified for every World Championship. Overall, Spain finished 8th in Australia, and two consecutive 5th in Germany and China, and 8th in Brazil 2006. These results are quite commendable, considering that Spain has only competed with the world elite for 12 years. The female section of the Spanish team is ranked No. 3 in the ranking of FIBA,[1] achieving bronze and silver medals in the 2010 and 2014 Championships respectively.
At the EuroBasket Women, the Spanish selection won gold in 1993 and 2013, won silver in 2007 and bronze medals in 2001, 2003 and 2005, 2009, 2015.
At the Mediterranean Games, Spain won gold in 1991, and bronze in 1993, 2001 and 2005.
Competition record
Competition | Stage | Result | Opponent | Position | Top scorer |
---|---|---|---|---|---|
1970 Eurobasket qualification | 61–44 37–53 45–69 | ![]() ![]() ![]() | 3 / 4 | ||
1974 Eurobasket qualification | 84–45 71–46 57–104 72–51 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 / 5 | ||
![]() | 1st Stage | 50–84 67–84 72–76 | ![]() ![]() ![]() | 4 / 4 | |
Placement | 53–54 71–49 71–80 41–49 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 / 13 | ||
1976 Eurobasket qualification | 85–38 95–51 62–60 | ![]() ![]() ![]() | 1 / 4 | ||
![]() | 1st Stage | 62–72 57–56 34–69 | ![]() ![]() ![]() | 3 / 4 | |
Placement | 41–50 73–51 60–64 62–82 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 / 13 | ||
1978 Eurobasket qualification | 73–63 110–58 73–49 63–66 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 / 5 | ||
![]() | 1st Stage | 61–66 61–90 72–79 | ![]() ![]() ![]() | 4 / 4 | |
Placement | 63–64 65–71 71–64 87–62 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 / 13 | ||
1980 Eurobasket qualification | 103–66 83–79 63–49 | ![]() ![]() ![]() | 1 / 4 | ||
![]() | 1st Stage | 47–88 88–67 65–89 | ![]() ![]() ![]() | 3 / 4 | |
Placement | 84–71 76–43 56–74 75–55 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 / 13 | ||
1983 Eurobasket qualification | 85–59 99–94 80–92 94–61 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 / 5 | ||
![]() | 1st Stage | 59–92 64–94 64–83 57–75 52–53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 / 6 | |
Placement | 82–85 64–63 | ![]() ![]() | 11 / 12 | ||
![]() | 1st Stage | 65–78 46–77 70–65 84–51 42–115 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 / 6 | |
Placement | 56–44 73–93 | ![]() ![]() | 10 / 12 | ||
![]() | 1st Stage | 74–45 47–49 58–60 74–84 83–73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 / 6 | |
Placement | 92–76 87–102 | ![]() ![]() | 6 / 12 | ||
1988 Summer Olympics qualification | 1st Stage | 65–82 62–119 62–101 89–57 80–71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 / 6 | |
1989 Eurobasket qualification | 2nd Stage | 76–77 104–68 76–70 54–76 82–78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 / 6 | |
1991 Eurobasket qualification | 2nd Stage | 57–86 64–62 75–61 67–65 45–62 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 / 6 | |
![]() | 1st Stage | 63–66 59–58 59–114 | ![]() ![]() ![]() | 3 / 4 | |
Placement | 92–80 59–58 | ![]() ![]() | 5 / 12 | ||
1993 Eurobasket qualification | 2nd Stage | 94–79 ?–? 83–95 111–64 69–81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 / 6 | |
![]() | 1st Stage | 92–68 76–70 56–66 | ![]() ![]() ![]() | 2 / 4 | |
Semifinals | 73–55 | ![]() | |||
Final | 63–53 | ![]() | 1 / 8 | ||
![]() | 1st Stage | 117–54 71–92 89–88 | ![]() ![]() ![]() | 2 / 4 | |
2nd Stage | 76–60 65–68 87–92 | ![]() ![]() ![]() | 3 / 4 | ||
Placement | 69–90 65–70 | ![]() ![]() | 8 / 16 | ||
![]() | 1st Stage | 97–68 70–73 101–59 105–108 66–72 54–73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 / 14 | |
1997 Eurobasket qualification | 2nd Stage | 83–52 81–73 95–62 95–62 71–83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 / 6 | |
![]() | 1st Stage | 71–72 82–78 76–62 86–71 67–78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 / 6 | |
Quarterfinals | 70–84 | ![]() | |||
Placement | 71–47 82–77 | ![]() ![]() | 5 / 16 | ||
![]() | 1st Stage | 64–45 72–55 70–72 | ![]() ![]() ![]() | 2 / 4 | |
2nd Stage | 97–58 68–79 63–66 | ![]() ![]() ![]() | 4 / 6 | ||
Quarterfinals | 57–84 | ![]() | |||
Placement | 80–63 70–59 | ![]() ![]() | 5 / 16 | ||
1999 Eurobasket qualification | 73–64 54–61 69–76 66–49 68–53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 / 6 | ||
2001 Eurobasket qualification | 2nd Stage | 79–47 82–58 65–59 72–57 54–47 62–60 | ![]() ![]() ![]() | 1 / 4 | |
![]() | 1st Stage | 78–68 93–65 83–61 79–80 64–70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 / 6 | |
Quarterfinals | 71–60 | ![]() | |||
Semifinals | 59–74 | ![]() | |||
Third Place | 99–74 | ![]() | 3 / 12 | ||
![]() | 1st Stage | 58–73 100–63 97–55 | ![]() ![]() ![]() | 2 / 4 | |
2nd Stage | 59–72 78–68 81–67 | ![]() ![]() ![]() | 4 / 6 | ||
Quarterfinals | 55–94 | ![]() | |||
Placement | 69–59 91–72 | ![]() ![]() | 5 / 16 | ||
2003 Eurobasket qualification | 2nd Stage | 85–57 84–59 93–46 71–58 83–47 79–54 | ![]() ![]() ![]() | 1 / 4 | |
![]() | 1st Stage | 77–62 71–47 71–59 76–71 64–61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 / 6 | |
Quarterfinals | 76–64 | ![]() | |||
Semifinals | 71–78 | ![]() | |||
Third Place | 87–81 | ![]() | 3 / 12 | ||
![]() | 1st Stage | 80–78 75–67 91–57 58–71 64–61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 / 6 | Palau, Valdemoro 14 Valdemoro 30 Palau 15 Valdemoro 22 Valdemoro 11 |
Quarterfinals | 63–67 | ![]() | M. Fernández 16 | ||
Placement | 68–79 | ![]() | 6 / 12 | Valdemoro 24 | |
![]() | 1st Stage | 69–74 98–53 83–77 52–69 78–64 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 / 6 | Valdemoro 27 Valdemoro 20 Valdemoro 26 Valdemoro 26 Valdemoro 16 |
Quarterfinals | 69–50 | ![]() | Valdemoro 17 | ||
Semifinals | 66–76 | ![]() | Valdemoro 26 | ||
Third Place | 83–65 | ![]() | 3 / 12 | Montañana 21 | |
![]() | 1st Stage | 87–57 64–77 67–66 | ![]() ![]() ![]() | 3 / 4 | Valdemoro 17 Palau 20 Valdemoro 19 |
2nd Stage | 68–72 85–57 75–55 | ![]() ![]() ![]() | 2 / 6 | Valdemoro 19 Valdemoro 28 Valdemoro 39 | |
Quarterfinals | 56–60 | ![]() | Valdemoro 21 | ||
Placement | 71–80 49–57 | ![]() ![]() | 8 / 12 | Valdemoro 28 Valdemoro 20 | |
![]() | 1st Stage | 76–62 79–76 63–52 | ![]() ![]() ![]() | 1 / 4 | Valdemoro 17 Aguilar 22 Valdemoro 15 |
2nd Stage | 79–64 63–53 49–64 | ![]() ![]() ![]() | 2 / 6 | Aguilar 17 Valdemoro 17 Valdemoro 14 | |
Quarterfinals | 72–53 | ![]() | Valdemoro 19 | ||
Semifinals | 70–54 | ![]() | Montañana 14 | ||
Final | 68–74 | ![]() | 2 / 16 | Valdemoro 26 | |
![]() | 1st Stage | 64–67 85–62 74–55 55–93 79–49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 / 6 | Torrens 18 I. Sánchez 19 Montañana 20 Valdemoro 17 Valdemoro 21 |
Quarterfinals | 65–84 | ![]() | 5 / 12 | Valdemoro 16 | |
![]() | 1st Stage | 66–59 85–59 71–54 | ![]() ![]() ![]() | 1 / 4 | Montañana 16 S. Domínguez 11 Montañana 24 |
2nd Stage | 67–48 67–55 67–60 | ![]() ![]() ![]() | 1 / 6 | Montañana 19 Montañana 16 Montañana 25 | |
Quarterfinals | 61–42 | ![]() | Montañana 10 | ||
Semifinals | 61–77 | ![]() | Torrens 17 | ||
Third Place | 63–56 | ![]() | 3 / 12 | Montañana 16 | |
![]() | 1st Stage | 80–36 84–69 69–57 | ![]() ![]() ![]() | 1 / 4 | Valdemoro 18 Little 28 Valdemoro 17 |
2nd Stage | 86–59 77–57 67–76 | ![]() ![]() ![]() | 2 / 6 | Lyttle 29 Valdemoro 25 Valdemoro 21 | |
Quarterfinals | 74–71 | ![]() | Valdemoro 28 | ||
Semifinals | 70–106 | ![]() | M. Fernández 16 | ||
Third Place | 77–68 | ![]() | 3 / 12 | Lyttle 22 | |
![]() | 1st Stage | 79–69 57–66 78–63 | ![]() ![]() ![]() | 2 / 4 | Torrens 18 Torrens 25 Lyttle 18 |
2nd Stage | 55–79 66–57 71–75 | ![]() ![]() ![]() | 10 / 16 | Lyttle, Montañana 11 Lyttle, Montañana 16 Palau 19 | |
2013 Eurobasket qualification | 64–48 / 79–51 69–78 / 73–79 66–39 / 61–55 68–51 / 68–54 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 / 6 | Aguilar 10 + 13 Valdemoro 13 + 19 Valdemoro 11 + 18 Cruz 15 + 9 | |
![]() | 1st Stage | 77–72 71–59 73–49 | ![]() ![]() ![]() | 1 / 4 | |
2nd Stage | 80–44 66–50 61–48 | ![]() ![]() ![]() | 1 / 6 | ||
Quarterfinals | 75–58 | ![]() | |||
Semifinals | 88–69 | ![]() | |||
Final | 70–69 | ![]() | 1 / 16 | ||
![]() | 1st Stage | 74–50 83–56 67–43 | ![]() ![]() ![]() | 1/3 (Qualified Directly for Quarterfinals ) | Lyttle 19 Lyttle 15 Lyttle 17 |
Quarterfinals | 71–55 | ![]() | Lyttle 24 | ||
Semifinals | 66–56 | ![]() | Torrens 28 | ||
Final | 64–77 | ![]() | 2 / 16 | Lyttle 16 | |
![]() ![]() | 1st Stage | 72–58 82–81 69–46 64–60 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 / 5 | |
2nd Stage | 95–52 91–80 66–57 | ![]() ![]() ![]() | 1 / 6 | ||
Quarterfinals | 75–74 | ![]() | |||
Semifinals | 58–63 | ![]() | |||
Third Place | 74–58 | ![]() | 3 / 20 |
Team
Current roster
The following is the Spain roster in the women's basketball tournament of the 2016 Summer Olympics.[3]
Spain women's national basketball team – 2016 Summer Olympics roster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Individual records
- Bold denotes players still playing international basketball.
- As of 22 August 2016[4]
Most capped players
|
Top scorers
|
Youth teams
U-20
FIBA Europe U-20 Championship for Women | |||||
---|---|---|---|---|---|
2000: | 5th place | 2002: | 5th place | 2004: | 9th place |
2005: | 8th | 2006: | 4th place | 2007: | ![]() |
2008: | 4th place | 2009: | Runner-up | 2010: | Runner-up |
2011: | ![]() |
2012: | ![]() |
2013: | ![]() |
2014: | Runner-up | 2015: | ![]() |
2016: | ![]() |
U-19
FIBA U-19 World Championship for Women | |||||
---|---|---|---|---|---|
1985: | 7th place | 1989: | 5th place | 1993: | Did not qualify |
1997: | 8th place | 2001: | Did not qualify | 2005: | 5th place |
2007: | 4th place | 2009: | Runner-up | 2011: | Runner-up |
2013: | 4th place | 2015: | 4th place | 2017: | – |
U-18
FIBA Europe U-18 Championship for Women | |||||
---|---|---|---|---|---|
1973: | 8th place | 1975: | 6th place | 1977: | 11th place |
1979: | Did not participate | 1981: | 9th place | 1983: | 8th place |
1984: | 4th place | 1986: | 12th place | 1988: | 6th place |
1990: | Runner-up | 1992: | 5th place | 1994: | Runner-up |
1996: | 4th place | 1998: | ![]() |
2000: | 6th place |
2002: | 5th place | 2004: | Runner-up | 2005: | Runner-up |
2006: | ![]() |
2007: | Runner-up | 2008: | 5th place |
2009: | ![]() |
2010: | Runner-up | 2011: | 3rd place |
2012: | 5th place | 2013: | ![]() |
2014: | 3rd place |
2015: | ![]() |
2016: | Runner-up | 2017: | – |
U-17
FIBA U-17 World Championship for Women | |||||
---|---|---|---|---|---|
2010: | 8th place | 2012: | Runner-up | 2014: | Runner-up |
2016: | 6th place |
U-16
FIBA Europe U-16 Championship for Women | |||||
---|---|---|---|---|---|
1976: | 10th place | 1978: | 11th place | 1980: | 10th place |
1982: | 8th place | 1984: | 8th place | 1985: | 9th place |
1987: | 9th place | 1989: | 4th place | 1991: | 9th place |
1993: | Runner-up | 1995: | 4th place | 1997: | 5th place |
1999: | ![]() |
2001: | 7th place | 2003: | 4th place |
2004: | ![]() |
2005: | ![]() |
2006: | ![]() |
2007: | Runner-up | 2008: | ![]() |
2009: | ![]() |
2010: | 4th place | 2011: | ![]() |
2012: | ![]() |
2013: | ![]() |
2014: | 3rd place | 2015: | 4th place |
2016: | ![]() |
See also
References
- ↑ http://www.fiba.com/rankingwomen
- ↑ http://www.fiba.com/world/women/2014/Spain#|tab=schedules_and_results Results of Spain at the World Championship
- ↑ "La Selección Femenina se reúne este jueves en Pinto" [Women's national team meets this thursday in Pinto] (in Spanish). FEB.es. 21 July 2016. Retrieved 21 July 2016.
- ↑ Spanish women's national team website
External links
![]() |
Wikimedia Commons has media related to Spain women's national basketball team. |