Sri Lanka bus routes
This article is about the Main Inter Provincial bus routes in Sri Lanka and Route No. 001 to 100 Main Routes
This Article is edited following on NTC Routes and Actually Operated Routes in Sri Lanka by SLTB and
Private factor. (Some routes are currently not operated correctly. Although These are listed for your reference.)
.jpg)
1 - Colombo - Kandy
Route passes through Maligawatte Rd, Peliyagoda, Kiribathgoda, Miriswatha, Nittambuwa, Warakapola, Abeypussa, Nelundeniya, Galigamuwa, Kegalle, Mawanella, Kadugannawa and Peradeniya
| 1 | Colombo | Kandy |
| 1-1 | Colombo | Kegalle |
| 1-2 | Colombo | Mawanella |
| 1-3 | Colombo | Warakapola |
| 1-4 | Colombo | Galapitamada |
| 1-1/245 | Negombo | Kegalle |
| 1/245 | Negombo | Kandy |
| 1/744 | Colombo | Padiyapelella |
| 1/744-3 | Colombo | Rikillagaskada |
| 1/201 | Ja Ela | Kandy |
| 201/187 | Kegalle | Colombo(Via Ja-Ela, follows no 5 route) |
2 - Colombo - Matara
Route passes through Wellawatte, Moratuwa, Panadura, Wadduwa, Kalutara, Beruwala, Bentota, Kosgoda, Ambalangoda, Hikkaduwa, Galle, Koggala, Ahangama and Weligama
| 2 | Colombo | Matara | |
| 2-1 | Colombo | Galle | |
| 2-3 | Colombo | Ambalangoda | |
| 2-4 | Colombo | Yatiyana | |
| 2/4-3 | Matara | Anuradhapura | |
| 2-6 | Colombo | Deiyandara | Malimbada, Kamburupitiya and Mulatiyana |
| 2/8 | Colombo | Meetiyagoda | |
| 2-8 | Matara | Kandy / Matale | |
| 2-9 | Colombo | Deiyandara | Thihagoda, Kamburupitiya, Bamunugama and Radawela |
| 2-10 | Colombo | Deiyandara | Thihagoda, Kamburupitya, Makandura and Mulatiyana |
| 2-12 | Colombo | Kirinda | Thihagoda and Kamburupitiya |
| 2/366 | Colombo | Akuressa | Wligama and Thelijjawila |
| 2/368 | Colombo | Urubokka | Matara, Thelijjawila, Akuressa, Piatabeddara,Rotumba, Pasgoda and Dampahala |
| 2/382 | Colombo | Akuressa | Labudoowa, Yakkalamulla and Poramba |
| 2/377 | Colombo | Udugama | |
| 2/17 | Matara | Gampaha | Dehiwala, Nugegoda, Battaramulla and kaduwela |
| 2/15/835 | Matara | Horowpathana | Via Colombo, Kurunegala, Dambulla, Kekirawa, Anuradhapura, Mihinthale and Kahatagasdigiliya |
| 2/48 | Matara | Kaduruwela | |
| 2/187 | Matara | Katunayake | |
| 2/353 | Colombo | Panakaduwa | |
| 2/368-1 | Colombo | Pasgoda | |
| 2/48-30 | Matara | Somawathiya |
3 - Colombo - Katharagama (Low Level Road)
Route passes though Orugodawaththa, Wellampitiya, Kaduwela, Hanwella, Avissawella, Eheliyagoda, Kuruwitta, Ratnapura, Lellopitiya, Pelmadulla, Kahawatta, Godakawela, Udawalawe, Embilipitiya, Sooriyawewa and Nonagama or Weerawila, .
| 3 | Colombo | Ratnapura |
| 3-1 | Colombo | Embilipitiya |
| 3-2 | Colombo | Kalawana |
| 3-4 | Colombo | Hambantota |
| 3/1 | Colombo | Avissawella |
| 3/677
|
Colombo | Bulathkohupitiya |
| 3/363 | Colombo | Walasmulla |
| 3/497 | Colombo | Sooriyawewa (via Moraketiya, Embilipitiya) |
| 3/608 | Colombo | Panawala |
| 3/610 | Colombo | Amithirigala |
| 3/699 | Colombo | Deraniyagala |
| 3/15/87 | Jaffna | Hambantota |
4 - Colombo - Mannar
Route passes through Wattala, Kandana, Ja-Ela, Seeduwa, Katunayake, Negombo, Kochikade, Wennapuwa, Marawila, Chilaw, Arachchikattu, Akkaraweli, Amaikuli, Puttalam, Karuwalagaswewa, Kala Oya, Nochiyagama, Anuradhapura, Rambewa, Medawachchiya, Mankulam, Cheddikulam, Madhu Road, Murunkan, Mannar and Pesalai. The 240- Negombo Colombo SLTB Luxury route provides a daily Matara to Negombo trip daily through the A-03 road entering via the Belummahara exit in the Gampaha suburb.
| 4 | Colombo | Mannar | |
| 4-1 | Colombo | Thalaimannar | |
| 4-3 | Colombo | Anuradhapura | |
| 4-3/842-1 | Colombo | Pulmudai | |
| 4-5 | Negombo | Anuradhapura | |
| 4-7 | Colombo | Puttalam | |
| 4-9 | Colombo | Anamaduwa | |
| 4-11 | Colombo | Chilaw | |
| 4/86 | Puttalam | Kalmunai | Anuradhapura, Habarana, Polonnaruwa and Batticaloa |
| 4 | Colombo | Kalaoya | |
| 4/916 | Colombo | Galgamuwa | |
| 4 | Colombo | Eluvankulama | |
| 4-12 | Kalpitiya | Mannar | |
| 4-13 | Puttalam | Mannar | |
| 4/844 | Colombo | Sripura | |
| 4 | Colombo | Point pedro | |
5 - Colombo - Kurunegala (via Minuwangoda)
Route passes through Wattala, Ja-Ela, Minuwangoda, Divulapitiya, Giriulla and Narammala.
| 5 | Colombo | Kurunegala |
| 5 | Colombo | Katugampola |
| 5-1 | Colombo | Badalgama |
| 5-1 | Colombo | Narammala |
| 5 | Colombo | Divulapitiya |
| 5-10/57 | Colombo | Anuradhapura |
| 5/57 | Colombo | Galnewa |
| 5/57/540 | Katunayake | Galnewa |
| 5/245 | Katunayake | Kurunegala |
6 - Colombo - Kurunegala (via Warakapola)
Route passes through Kiribathgoda, Miriswatta, Nittambuwa, Warakapola, Ambepussa, Alawwa and Polgahawela.
| 6 | Colombo | Kurunegala |
| 6/57/540 | Colombo | Galnewa |
7 - Colombo - Kalpitiya
Route passes through Negombo, Chilaw and Puttalam.
| 7 | Colombo | Kalpitiya |
| 7-1 | Negombo | Kalpitiya |
| 7-4 | Ja-Ela | Kalpitiya |
8 - Colombo - Matale
Route passes through Kegalle, Peradeniya and Kandy (Both A/C and Normal express services travel frequently)
| 8 | Colombo | Matale (via Warakamura Rd-593/ via Kumbiyangoda Rd-594 |
| 8-580 | Colombo | Matale - Dehiattakandiya |
| 8 | Colombo | Matale - Naula |
| 8 | Colombo | Matale - Rattota |
| 8 | Colombo | Matale - Pallepola |
| 8 | Colombo | Matale - Dambulla |
| 8 | Colombo | Matale - Diyabeduma |
9 - Colombo - Theldeniya
Route passes through Kandy .
| 9 | Colombo | Theldeniya |
| 9-1 | Colombo | Wattegama |
| 9-2 | Colombo | Digana |
10 - Kandy - Katharagama
Route passes through Peradeniya, Gampola, Nuwara Eliya, Welimada, Bandarawela, Ella, Wellawaya, Thanamalwila and Thissamaharama.
| 10 | Kataragama | Kandy |
| 10 -1 | Kataragama | Hatton |
| 10 -2 | Kataragama | Nuwara Eliya |
| 10 -3 | Kataragama | Welimada |
11 - Matara - Ratnapura
Route passes through Tangalle, Embilipitiya and Nonagama
| 11 | Matara | Rathnapura |
| 11-1 | Matara | Embilipitiya |
| 11-2 | Rathnapura \ Embilipitiya | Galle \ Karapitiya (via Matara, Galle) |
| 11-3 | Matara | Suriyawewa |
| 11/342 | Matara | Embilipitiya |
12
13 - Colombo - Dayagama
Route passes through Avissawella, Karawanella, Kithulgala, Ginigathhena, Hatton and Dik-oya
| 13-2 | Colombo | Dayagama |
| 13-4 | Hatton | Badulla |
14 - Kandy - Monaragala
Route passes through Bibila and Mahiyangana.
| 14 | Kandy | Monaragala |
| 14/1/458 | Mathugama | Monaragala |
15 - Colombo - Medawachchiya / Anuradhapura
Route passes through Nittambuwa, Warakapola, Polgahawela, Kurunegala, Dambulla, Kekirawa,
Anuradhapura
| 15 | Colombo | Medawachchiya | |
| 15-1 | Colombo | Anuradhapura | Kekirawa and Thalawa |
| 15-1-1 | Colombo | Anuradhapura | Kekirawa and Galkulama |
| 15-2 | Colombo | Sripura | |
| 15-3 | Colombo | Kekirawa | |
| 15-4 | Colombo | Galnewa | |
| 15-5 | Kurunegala | Kekirawa | |
| 15-5/544 | Kurunegala | Galnewa | |
| 15-5/544-1 | Kurunegala | Bulnewa | |
| 15-6 | Colombo | Galenbindunuwewa | |
| 15-7 | Colombo | Vavuniya | |
| 15-8 | Kegalle | Anuradhapura | |
| 15-9 | Kurunegala | Galenbindunuwewa | |
| 15-10 | Ingiriya | Anuradhapura | |
| 15-11 | Colombo | Janakapura | Galewela, Andiyagala, Thoniyagala, Anuradhapura, Rambewa, Medawachchiya and Kebithigollewa |
| 15-16 | Kurunegala | Horowpathana | |
| 15-17 | Kurunegala | Anuradhapura | Thalawa |
| 15-18 | Kegalle | Vavniya | |
| 15-21/490 | Colombo | Galnewa | |
| 15/87 | Colombo | Jaffna | |
| 15/82 | Colombo | Mullathivu | |
| 15/87/759 | Colombo | Point Pedro | |
| 15/819 | Colombo | Nandikadhal | |
| 15/835 | Colombo | Horowpathana | |
| 15/845 | Kandy | Anuradhapura (Via Thalawa) | |
| 15/825-1 | Kurunegala | Galenbindunuwewa | |
| 15/968 | Colombo | Wewalawewa | |
| 15 | Colombo | Pudukkudiiruppu | only CTB |
16 - Colombo - Nawalapitiya (via Peradeniya)
Route passes through Peradeniya, and Gampola.
| 16 | Colombo | Nawalapitiya |
| 16 | Kandy | Aluthgama |
17 - Kandy - Panadura
The Panadura - Kandy route is a famous route which goes via Moratuwa, Dehiwala, Nugegoda, Battaramulla, Kaduwela, Delgoda, Weliweriya, Miriswatte and then on A1 road.
| 17 | Kandy | Panadura | |
| 17-1 | Kurunegala | Panadura | |
| 17-8 | Kandy | Udugama | |
| 17/1/41 | Moratuwa | Batticaloa | Via Kandy and Kaduruwela |
| 17/2 | Gampahaa | Matara | |
| 17/6 | Battaramulla | Kurunegala | (Start from Sethsiripaya) |
| 17/15-1 | Panadura | Anuradhapura | |
| 17/48 | Panadura | Kaduruwela | |
| 17/49 | Panadura | Trincomalee | |
| 17/255 | Kandy | Panadura | Miriswatte, Biyagama, Kaduwela, Malabe, Hokandara, Kottawa, Piliyandala and Moratuwa |
| 17/255-1 | Kandy | Piliyandala | |
| 17/344 | Kandy | Battaramulla | Office Service Only (Start from Isurupaya) |
| 17/718 | Gampola | Panadura | |
| 17 | Kandy | Maharagama | |
| 17/1 | Nittambuwa | Panadura | |
| 17 | Kurunegala | Dehiwela | |
| 17 | Nittambuwa | Battaramulla | Office Service Only (Start from Isurupaya) |
| 17 | Kandy | Moratuwa | |
| 17 | Kandy | Dehiwala | |
| 17 | Kandy | Nugegoda | (Start from Kohuwala) |
17 - Sooriyawewa - Galle
| 17 | Sooriyawewa | Karapitiya |
| 17/1 | Meegahajandura | Matara |
| 17/2 | Sooriyawewa | Matara |
| 17/2-A | Sooriyawewa | Galle |
18 - Colombo - Hatton / Nuwara Eliya
Route passes through Avissawella, Karawanella, Kitulgala and Ginigathhena.
| 18 | Colombo | Nuwara Eliya | Kaduwela, Avissawella, Yatiyanthota, Kithulgala, Ginigathhena, Watawala, Hatton and Thalawakale |
| 18-1 | Kaluthara | Nuwara Eliya | Via Colombo, Kaduwela, Avissawella, Yatiyanthota, Kithulgala, Ginigathhena, Watawala, Hatton and Thalawakale |
| 18-2 | Colombo | Hatton | Route passes through Orugodawaththa, Kotikawaththa, Kaduwela, Hanwella, Avissawella, Yatiyanthota, Kithulgala, Ginigathhena and Watawala |
| 18-3 | Colombo | Laxapana | |
| 18-5 | Colombo | Pundaluoya | |
| 18-6 | Colombo | Bagawanthalawa | |
| 18-7 | Colombo | Thalawakele | |
| 18/9 | Kalawana | Hatton | Route Passes through Nivitigala, Ratnapura, Eheliyagoda, Avissawella, Yatiyanthota, Kithulgala, Ginigathhena and Watawala |
| 18/48 | Nuwara Eliya | Udugama | Route Passes through Thalawakele, Hatton, Yatiyantota, Avissawella, Hanwella, Padukka, Horana, Mathugama,
Pelawatte, Pitigala and Mapalagama |
| 18/701 | Colombo | Rawanagoda | |
| 18/727 | Colombo | Udapussellawa |
19 - Colombo - Gampola
Route passes through Kegalle and Peradeniya, Gampola, Pussellawa and Thawalanthenna.
| 19-2 | Colombo | Gampola |
| 19-3 | Colombo | Pundaluoya |
| 19-4 | Colombo | Pussellawa |
20 -
21 - Kandy - Badulla (Mahaweli Raja Mawatha)
Route passes through Haragama and Adhikarigama.
| 21 | Kandy | Badulla |
| 21-6 | Colombo | Badulla |
| 21-7 | Colombo | Walapane |
| 21/1/245 | Katunayake | Badulla |
| 21/312 | Kandy | Badulla |
| 21 | Matale | Badulla |
22 - Kandy - Ampara (via Mahiyanganaya)
Via Hunnasgiriya, Hasalaka, Mahiyanaganaya, Padiyatalawa and Mahaoya.
| 22-1 | Kandy | Akkaraipattu | |
| 22-2 | Kandy | Ampara | |
| 22-3 | Kandy | Tempitiya | |
| 22-4 | Mahiyanganaya | Ampara | |
| 22-5 | Kandy | Mahiyanganaya | |
| 22-5/217 | Aralaganwila | Padiyatalawa | |
| 22-6 | Kandy | Siripura | |
| 22-6-1 | Kandy | Dehiattakandiya | |
| 22-6-2 | Kandy | Nuwaragala | |
| 22-6-3 | Kandy | Keselpotha | |
| 22-7 | Colombo | Kalmunai | |
| 22-8 | Colombo | Ampara | |
| 22-9 | Colombo | Nindavoor | |
| 22/75 | Kandy | Ampara | Mahiyangana, Bibile and Polwatte |
| 22/75/218 | Ampara | Anuradhapura | |
23 - Avissawella - Kithulgala / Colombo - Maskeliya
| 23 | Avissawella | Kithulgala |
| 23 | Colombo | Maskeliya |
| 23-1 | Avissawella | Ginigathhena |
| 23 - 725/2 | Kithulgala | Kandy |
24 - Colombo - Elpitiya (via Aviththava)
Route passes through Moratuwa, Panadura, Kaluthara, Aluthgama and Dharga Town
| 24 | Elpitiya | Colombo |
| 24 | Aviththawa | Colombo |
| 24-1 | Aviththawa | Elpitiya |
| 24-4 | Aluthgama | Aviththawa |
25 - Embilipitiya - Kaduruwela /(Thanamalwila)
Route passes through Embilipitiya, Wellawaya, Monaragala, Mahiyangana and Dehiattakandiya
(Mostly Used Embilipitiya - Thanamalwila Section Only)
| 25 | Embilipitiya | Thanamalwila | |
| 25-1 | Embilipitiya | Weheragala | |
| 25-3 | Middeniya | Wellawaya | Via Thorakolayaya |
| 25/27/218 | Embilipitiya | Welikanda | |
| 25/363 | Mulatiyana | Monaragala | |
26 - Colombo - Hakmana
Route passes through Galle and Matara
| 26 | Colombo | Hakmana | |
| 26-1 | Colombo | Middeniya | |
| 26-2 | Colombo | Kirinda | |
| 26-3 | Colombo | Deiyandara | Matara, Thihagoda, Kirinda and Hakmana |
27 - Galle - Dehiattakandiya
Route passes through Matara, Hambantota, Thissamaharama, Kataragama, Buttala, Monaragala, Bibile and Mahiyanganaya
| 27/2 | Galle | Dehiattakandiya |
| 27/218/49 | Hambantota | Trincomalee |
| 27/218/58 | Wellawaya | Anuradhapura |
| 27/218/87 | Hambantota | Jaffna |
28
29 - Kandy - Polonnaruwa
30 - Badulla - Batticaloa
| 30 | Badulla | Batticaloa |
| 30-5 | Badulla | Mahaoya |
| 30 /7 | Bibile | Padiyathalawa |
31 - Matara - Bandarawela
| 31 | Matara | Bandarawela | Beliatte, Tangalle, Hambantota, Mattala, Lunugamwehera, Thanamalwila, Wellawaya, Ella |
| 31-1 | Matara | Nuwara Eliya | |
| 31-2 | Matara | Badulla | |
| 31-3 | Galle | Badulla | |
| 31-4 | Beliatta | Bandarawela | |
| 31 | Galle | Nuwara Eliya | |
| 31 | Ambalangoda | Nuwara Eliya |
32 - Colombo - Katharagama
Route passes through Kalutara, Ambalangoda, Galle and Matara, Tangalle, Hambantota and Thissamaharama.
| 4 | Puttalam | Ambalangoda (Via Colombo) |
| 32 | Colombo | Kataragama (Via Mahawela) |
| 32 | Panadura | Kataragama (Via Mahawela) |
| 32-B | Colombo | Kataragama (Via Beliatta) |
| 32-1 | Colombo | Hambanthota |
| 32-2 | Colombo | Lunugamwehera |
| 32-3 | Karapitiya | Tissamaharama (Via Galle, Matara, Beliatta and Hambantota) |
| 32-4 | Colombo | Tangalle |
| 32-5 | Colombo | Middeniya |
| 32-6 | Elpitiya | Kataragama (Via Galle) |
| 32-7 | Galle | Kataragama |
| 32-8 | Colombo | Lunugamwehera (Via Bandagiriya, Hambantota) |
| 32-9 | Galle | Tangalle |
| 32-4/87 | Tangalle | Jaffna |
| 32-7/1 | Walasmulla | Kandy |
| 32/49 | Tangalle | Trincomalee |
| 32/87-2 | Vavuniyava | Kataragama |
| 32/87-3 | Tangalle | Mulativu (Via Galle, Colombo, Puttalam, Anuradhapura, Mankulam) |
| 32/92 | Panduwasnuwara | Katharagama (Via Kuliyapitiya, Negombo, Colombo) |
| 32/493 | Colombo | Angunukolapelessa (Via Eramiyaya, Kattiyakaduwa, Ranna) |
| 32/574 | Colombo | Angunukolapelessa (Via Kottawaya, Weeraketiya, Tangalle) |
33
34 - Negombo - Kurunegala
| 34-3 | Negombo | Kurunegala |
| 34-4 | Negombo | Giriulla |
35 - Galle - Ampara
| 35 | Galle | Ampara |
| 35-1 | Matara | Ampara |
| 35-3 | Matara | Monaragala |
| 35-6 | Galle | Mahaoya |
| 35-7 | Ampara | Ambalangoda |
| 35-8 | Monaragala | Karapitiya |
| 35/303 | Matara | Pothuwil |
| 35/935 | Galle | Batticoloa |
| 35/3881-5 | Matara | Kalmunei (Via Monaragala, Potuwil) |
36 - Kandy - Mahiyanganaya
| 36-1 | Kandy | Mahiyanganaya |
37
38 - Colombo - Bibila / Mahiyangana
Route passes through Kegalle, Peradeniya and Kandy
| 38 | Colombo | Bibile |
| 38-1 | Colombo | Mahiyanganaya |
| 38-3 | Colombo | Dehiattakandiya |
| 38/75 | Colombo | Ampara |
39
40
41 - Kandy - Kaduruwela (Polonnaruwa) / Batticaloa
Route passes through Matale, Dambulla, Habarana and Minneriya
| 41-2 | Kandy | Kaduruwela |
| 41 | Kandy | Aralaganwila |
| 41-2/686 | Kandy | Bimpokuna |
| 41-2/962 | Kandy | Sungawila |
| 41-3 | Kandy | Buddhayaya |
| 41-10 | Kandy | Onegama |
| 41-11 | Kandy | Arunapura |
| 41-12/48 | Gampola | Kattankuddy |
| 41/48 | Kandy | Batticaloa |
| 41-2/718 | Gampola | Kaduruwela |
| 41-2/725 | Nawalapitiya | Kaduruwela |
42 - Colombo- Udugama
Route passes through Moratuwa, Panadura, Kaluthara, Mathugama and Pelawatte
| 42 | Colombo | Udugama | |
| 42/8 | Colombo | Mapalagama | |
| 42/9 | Colombo | Thawalama | Mathugama, Pelawatte, Bolaluhena |
| 42/369 | Colombo | Opatha | |
| 42/410 | Colombo | Thawalama | Aluthgama, Horawala, Pelawatte, Bolaluhena |
| 42/430 | Colombo | Morawaka | Mathugama, Pelawatte, Neluwa |
42 - Kandy- Anuradhapura (via Thalawa)
Route passes through Matale, Dambulla, Kekirawa, Eppawala and Thalawa
| 42-2 | Kandy | Anuradhapura |
| 42-2 | Kandy | Thambutthegama |
| 42-5 | Kandy | Nochchiyagama |
| 42-8 | Kandy | Horowpathana |
| 42-13 | Matale | Galnewa |
| 42/602 | Nuwara Eliya | Kurunegala |
| 42/825 | Kandy | Kahatagasdigiliya |
43 - Kandy - Anuradhapura (A/C) / Vavniya
Route passes through Matale, Naula, Dambulla, Kekirawa, Maradankadawala, Thirappane and Anuradhapura // TO JAFFNA Tharappane and Mihinthale, Rambewa, Medawachchiya, Vavniya, Killinochchi and Jaffna.
| 43 | Kandy | Anuradhapura |
| 43-1 | Kandy | Mannar |
| 43-2 | Matale | Anuradhapura |
| 43-3 | Kandy/Hatton | Jaffna |
| 43-8 | Hatton | Vavuniya |
| 43/857 | Kandy | Vavuniya |
| 43/718 | Gampola | Anuradhapura |
44 - Kandy - Nuwaragala
| 44-6 | Kandy | Nuwaragala |
45 - Kandy - Trincomalee
Route passes through Matale, Naula, Dambulla, Habarana and Kanthale
| 45 | Kandy | Trincomalee |
| 45-1 | Kandy | Muthur |
| 45-2 | Hatton | Trincomalee |
| 45-3 | Gampola | Trincomalee |
46 - Kegalle - Kaduruwela
| 46 | Kegalle | Kaduruwela |
47 - Kandy - Nuwara Eliya
Route passes through Gampola, Pussellawa and Ramboda.
| 47 | Kandy | Nuwara Eliya |
| 47-1/43/87 | Diyathalawa | Jaffna |
| 47-3 | Kandy | Welimada |
| 47-3/328 | Kandy | Lunuwatte |
| 47-2 | Kandy | Bandarawela |
| 47-1 | Kandy | Pussellawa |
| 47-4 | Nuwara Eliya | Labookele |
| 47 | Gampola | Badulla |
48 - Colombo - Kalmunai / Kaduruwela
This is a famous and long route via Nittambuwa , Ambepussa , Dambulla , Habarana , Kaduruwela, Chenkalady , Batticaloa and Kalmunai.
| 48 | Colombo | Kalmunai |
| 48 | Colombo | Polonnaruwa |
| 48-1 | Colombo | Batticaloa |
| 48-1/962 | Batticaloa | Sungawila |
| 48-2 | Colombo | Diyasenpura |
| 48-3 | Colombo | Kaduruwela |
| 48-4 | Colombo | Medirigiriya |
| 48-5 | Colombo | Oddamavadi |
| 48-6 | Colombo | Hingurakgoda |
| 48-8 | Kurunegala | Kaduruwela |
| 48-9 | Kurunegala | Hingurakgoda |
| 48-11 | Kurunegala | Horiwila |
| 48-12 | Colombo | Akkaraipattu |
| 48-12/962 | Akkaraipattu | Sungawila |
| 48-13 | Colombo | Thirukkowil |
| 48-14 | Colombo | Kaththankudi |
| 48-15 | Colombo | Sungawila |
| 48-16 | Colombo | Maduruoya |
| 48-17 | Colombo | Welikanda |
| 48-18 | Kaduruwela | Batticaloa |
| 48-19 | Kaduruwela | Kaththankudi |
| 48-20 | Colombo | Ambagaswewa |
| 48-21 | Kaduruwela | Akkaraipattu |
| 48-22 | Kurunegala | Diyasenpura |
| 48-23 | Colombo | Meegaswewa |
| 48-24 | Kurunegala | Meegaswewa |
| 48-25 | Kurunegala | Thuduwawa |
| 48-27 | Kurunegala | Welikanda |
| 48-27/218 | Mahiyanganaya | Kurulubedda |
| 48-28 | Kurunegala | Nuwaragala |
| 48-29 | Kaduruwela | Kalmunai |
| 48/218 | Colombo | Dehiattakandiya |
| 48/218-1 | Colombo | Siripura |
| 48/525 | Chilaw | Maduruoya |
| 48/962 | Sungawila | Kalmunai |
| 48/998 | Kaduruwela | Kuliyapitiya |
49 - Colombo - Trincomalee
Route passes through Nittambuwa, Warakapola, Polgahawela, Kurunegala, Dambulla, Habarana and Kanthale
| 49 | Colombo | Trincomalee |
| 49-1 | Kurunegala | Trincomalee |
| 49/866 | Colombo | Kinniya |
| 49/950 | Colombo | Muttur |
| 49/950-2 | Colombo | Seruwila |
| 49 | Colombo | Kuchchaweli |
50
51
52 - Kandy - Medirigiriya / Hingurakgoda
Route passes through Matale, Naula, Dambulla, Habarana, Minneriya and Hingurakgoda
| 52 | Kandy | Medirigiriya |
| 52 | Kandy | Buddhayaya |
| 52 | Kandy | Sungawila |
| 52-3 | Kandy | Hingurakgoda |
| 52-3/996-2 | Kandy | Siyambalagashandiya |
| 52-6 | Kandy | Ambagaswewa |
| 52-8 | Kandy | Diyasenpura |
| 52-13 | Kandy | Meegaswewa |
53
54
55 - Kegalle - Nuwaragala
Route passes through Kandy and Theldeniya
| 55 | Kegalle | Nuwaragala |
| 55/245 | Negombo | Nuwaragala |
56
57 - Colombo - Anuradhapura (Via Ella)
Route passes through Kadawatha, Miriswatte, Abeypussa, Kurunegala, Wariyapola, Ella, Galgamuwa, Thambuttegama, Thalawa
| 57 | Colombo | Anuradhapura |
| 57-1 | Colombo | Galgamuwa |
| 57-2 | Kurunegala | Vavuniyava |
| 57 | Colombo | Galnewa |
| 57 | Colombo | Jaffna |
| 57-5 | Kurunegala | Anuradhapura |
| 57-7 | Anuradhapura | Polgahawela |
| 57-9 | Kegalle | Anuradhapura |
| 57-10 | Kurunegala | Medawachchiya |
| 57-11 | Colombo | Janakapura |
| 57-16 | Kurunegala | Wilachchiya |
| 57-17 | Colombo | Kebithigollewa |
| 57/978 | Colombo | Kalaoya |
| 57/245 | Negombo | Anuradhapura |
58
59
60 - Colombo - Deniyaya
Route passes through Kalutara, Galle, Imaduwa, Akuressa, Morawaka and Kotapola
| 60 | Colombo | Deniyaya |
| 60-1 | Colombo | Akuressa |
| 60-3 | Colombo | Deiyandara (Via Makandura) |
| 60-4 | Colombo | Urubokka |
| 60/57/87 | Deniyaya | Jaffna |
| 60/369 | Colombo | Derengala |
61 - Galle - Udawalawe
| 61 | Galle | Udawalawe |
| 61 | Ambalangoda | Udawalawe |
| 61-1 | Galle | Embilipitiya / Sewanagala |
62 - Ratnapura - Deniyaya
Route passes through Pemadulla, Madampe, Rakwana, Sooriyakanda and Buthkanda
| 62 | Ratnapura | Deniyaya | |
| 62 | Kalawana | Deniyaya | Pothupitiya
Rakwana ,Suriyakanda Buthkanda |
| 62-1 | Rakwana | Deniyaya | |
| 62-2 | Suriyakanda | Deniyaya | |
| 62-3 | Buthkanda | Deniyaya | |
| 62-3/6 | Deniyaya | Colombo | Buthkanda ,Suriyakanda
Rakwana ,Ratnapura Awissawella,Hanwella Kaduwela |
| 62-461 | Deniyaya | Embilipitiya | Buthkanda,Suriyakanda
Kolonna,Kealla Panamura |
| 62-375 | Udugama | Embilipitiya | Neluwa,Morawaka
Deniyaya,Hayes junction Kealla,Panamura |
| 62-69 | Akuressa | Kandy | Morawaka,Deniyaya
Buthkanda,Suriyakanda Rakwana,Pelmadulla Ratnapura,Awissawella Kegalle,Peradeniya |
| 62-98 | Deniyaya | Bandarawela | Buthkanda ,Suriyakanda
Rakwana ,Pelmadulla Balangoda,Pambahinna Beragala,Haputale Diyathalawa |
63
64 - Panadura - Badulla
Route passes through Bandaragama, Horana, Kiriella, Ratnapura, Pelmadulla, Balangoda and Bandarawela.
| 64[1] | Panadura | Ketawatta |
| 64 | Panadura | Mahiyangan |
| 64 | Panadura | Bandarawela / Nuwara Eliya |
| 64-3 | Panadura | Bibile |
| 64/98 | Panadura | Ampara |
65
66
67 - Colombo - Rakwana
Route passes through Avissawella, Eheliyagoda, Kuruwita, Ratnapura, Pelmadulla and Madampe
| 67 | Colombo | Rakwana |
| 67 -1 | Colombo | Kollonna |
68 - Katharagama - Jaffna
| 68/580 | Katharagama | Jaffna |
69 - Kandy - Rathnapura
Route passes through Kegalle, Galigamuwa, Kotiyakumbura, Karawanella, Dehiovita and Avissawella.
| 69 | Kandy | Rathnapura | |
| 69-1 | Kandy | Embilipitiya | |
| 69-4 | Kandy | Awissawella | |
| 69-6 | Kandy | Maharagama | |
| 69 | Kandy | Balangoda | SLTB Buses runs up to Pambahinna (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) |
| 69 | Kandy | Kalawana | |
| 69 | Kalawana | Anuradhapura | |
| 69 | Kandy | Hambantota | |
| 69 | Kandy | Deraniyagala | |
| 69/15-7 | Embilipitiya | Vavniya | |
| 69/15-7/87 | Walasmulla | Jaffna | |
| 69/15-8 | Embilipitiya | Anuradhapura | |
| 69/15/87 | Hambantota | Vavniya | |
| 69/8 | Hambantota | Matale | |
| 69/45 | Hambantota | Trincomalee | Embilipitiya, Ratnapura, Avissawella, Karawanella, Kegalle, Kandy, Matale, Dambulla, Habarana and Kanthale |
| 69 | Kalawana | Kurunegala | |
| 69 | Kegalle | Embilipitiya | |
| 69 | Kegalle | Ratnapura | |
| 69 | Kegalle | Balangoda | |
| 69 | Mawanella | Ratnapura |
70
71
72
73
74
75 - Ampara - Anuradhapura
| 75 | Ampara | Anuradhapura |
| 75-1 | Ampara | Badulla |
76 - Akkaraipattu - Trincomalee
| 76 | Trincomalee | Akkaraipattu |
| 76-1 | Trincomalee | Kalmunai |
| 76-2 | Trincomalee | Batticaloa |
| 76-3 | Trincomalee | Ampara |
| 76/218/314 | Trincomalee | Badulla |
77
78 - Colombo - Nawalapitiya (via Avissawella)
Route passes through Avissawella, Karawanella, Kithulgala, Ginigathhena.
| 78 | Colombo | Nawalapitiya |
| 78 | Colombo | Laxapana |
79 - Colombo - Nuwara Eliya (via Peradeniya)
