VH1 Live!
VH1 Live! is a late-night talk show that currently airs on VH1.[1] Hosted by Marc Lamont Hill, the show focuses on pop culture, current events, and the lives of VH1 personalities.
| VH1 Live! | |
|---|---|
![]() | |
| Starring | Marc Lamont Hill |
| Country of origin | United States |
| No. of seasons | 1 |
| No. of episodes | 10 |
| Production company(s) | Embassy Row Productions |
| Release | |
| Original network | VH1 |
| Original release | July 17, 2016 |
| External links | |
| Website | |
Episodes
| Episode # | Guests | Day | Airdate | Airtime | Rating 18-49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Shaunie O'Neal, Stevie J | Sun. | 7/17/2016 | 10:00 PM | .30[2] |
| 102 | Jackie Christie, Natouri Naughton | Sun. | 7/24/2016 | 10:00 PM | .28[3] |
| 103 | Brandi Maxiell, Dascha Polanco | Sun. | 7/31/2016 | 10:00 PM | .18[4] |
| 104 | Malaysia Pargo, Scrappy | Sun. | 8/7/2016 | 10:00 PM | .23[5] |
| 105 | Latasha Duffey, Moniece, Fizz | Sun. | 8/14/2016 | 10:00 PM | .16[6] |
| 106 | Love & Hip Hop: Hollywood cast | Mon. | 8/15/2016 | 9:00 PM | .98[7] |
| 107 | April, Joseph Sikora, Omari Hardwick, Enrique Murciano | Sun. | 8/21/2016 | 10:00 PM | .16[8] |
| 108 | Masika, Angie Martinez | Mon. | 8/22/2016 | 11:00 PM | .32[9] |
| 109 | Yung Joc, Shameik Moore, Brandi Boyd, Jessica Dime | Mon. | 8/29/2016 | 11:00 PM | .30 |
| 110 | Pooch Hall, Nikki Mudarris | Mon. | 9/12/2016 | 11:00 PM | .33 |
| 111 | Evelyn Lozada, Rocsi Diaz, Rotimi | Tue. | 9/13/2016 | 11:00 PM | .12 |
| 112 | Charlamagne tha God, Lance Bass, David Dees | Wed. | 9/14/2016 | 11:00 PM | .06 |
| 113 | RuPaul, Adrienne C. Moore, Brian Tyree Henry | Thu. | 9/15/2016 | 11:00 PM | .05 |
| 114 | Safaree, Angel Brinks, Teairra Mari | Mon. | 9/19/2016 | 11:00 PM | .42 |
| 115 | Bell Biv Devoe, Sevyn Streeter, Momma Dee | Tue. | 9/20/2016 | 11:00 PM | .11 |
External links
References
- ↑ Morabito, Andrea. "'VH1 Live' host Marc Lamont Hill is 'obsessed' with 'Love & Hip Hop' and Rihanna". New York Post. Retrieved 7 September 2016.
- ↑ "UPDATED: SHOWBUZZDAILY's Top 150 Sunday Cable Originals & Network Finals: 7.17.2016 | Showbuzz Daily". www.showbuzzdaily.com. Retrieved 2016-09-07.
- ↑ "UPDATED: SHOWBUZZDAILY's Top 150 Sunday Cable Originals & Network Finals: 7.24.2016 | Showbuzz Daily". www.showbuzzdaily.com. Retrieved 2016-09-07.
- ↑ "UPDATED: SHOWBUZZDAILY's Top 150 Sunday Cable Originals & Network Finals: 7.31.2016 | Showbuzz Daily". www.showbuzzdaily.com. Retrieved 2016-09-07.
- ↑ "UPDATED: SHOWBUZZDAILY's Top 150 Sunday Cable Originals & Network Finals: 8.7.2016 | Showbuzz Daily". www.showbuzzdaily.com. Retrieved 2016-09-07.
- ↑ "UPDATED: SHOWBUZZDAILY's Top 150 Sunday Cable Originals & Network Finals: 8.14.2016 | Showbuzz Daily". www.showbuzzdaily.com. Retrieved 2016-09-07.
- ↑ "UPDATED: SHOWBUZZDAILY's Top 150 Monday Cable Originals & Network Finals: 8.15.2016 | Showbuzz Daily". www.showbuzzdaily.com. Retrieved 2016-09-07.
- ↑ "UPDATED: SHOWBUZZDAILY's Top 150 Sunday Cable Originals & Network Finals: 8.21.2016 | Showbuzz Daily". www.showbuzzdaily.com. Retrieved 2016-09-07.
- ↑ "UPDATED: SHOWBUZZDAILY's Top 150 Monday Cable Originals & Network Finals: 8.22.2016 | Showbuzz Daily". www.showbuzzdaily.com. Retrieved 2016-09-07.
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
