1962 World Artistic Gymnastics Championships
The 15th Artistic Gymnastics World Championships were held on July 3–8, 1962 in Prague, the capital of Czechoslovakia.
Medallists
Men's Results
Team competition
Rank | Team | Compulsory | Optional | Total |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 285.650 | 289.000 | 574.650 |
![]() |
![]() | 285.700 | 287.450 | 573.150 |
![]() |
![]() | 280.450 | 281.050 | 561.500 |
4 | ![]() | 278.450 | 280.550 | 559.000 |
5 | ![]() | 278.200 | 279.000 | 557.200 |
6 | ![]() | 273.650 | 281.600 | 555.250 |
7 | ![]() | 274.250 | 280.650 | 554.900 |
8 | ![]() | 275.450 | 279.050 | 554.500 |
9 | ![]() | 274.050 | 278.900 | 552.950 |
10 | ![]() | 274.800 | 277.900 | 552.700 |
11 | ![]() | 275.450 | 276.300 | 551.750 |
12 | ![]() | 273.800 | 276.850 | 550.650 |
13 | ![]() | 276.050 | 274.300 | 550.350 |
14 | ![]() | 272.400 | 270.750 | 543.150 |
15 | ![]() | 269.200 | 272.550 | 541.750 |
16 | ![]() | 267.550 | 270.650 | 538.200 |
17 | ![]() | 257.950 | 259.300 | 517.250 |
18 | ![]() | 248.900 | 255.950 | 504.850 |
19 | ![]() | 231.500 | 230.250 | 461.750 |
20 | ![]() | 171.350 | 202.800 | 374.150 |
Individual all-around
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
![]() |
![]() | 115.650 |
![]() |
![]() | 115.500 |
![]() |
![]() | 115.200 |
4 | ![]() | 115.150 |
5 | ![]() | 114.950 |
6 | ![]() | 114.300 |
7 | ![]() | 114.100 |
8 | ![]() | 114.000 |
9 | ![]() | 113.850 |
9 | ![]() | 113.850 |
11 | ![]() | 113.600 |
12 | ![]() | 113.450 |
Floor exercise
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
![]() |
![]() | 19.500 |
![]() |
![]() | 19.500 |
![]() |
![]() | 19.450 |
4 | ![]() | 19.300 |
5 | ![]() | 19.275 |
6 | ![]() | 19.000 |
Pommel horse
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
![]() |
![]() | 19.750 |
![]() |
![]() | 19.375 |
![]() |
![]() | 19.300 |
![]() |
![]() | 19.300 |
5 | ![]() | 19.275 |
6 | ![]() | 18.400 |
Rings
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
![]() |
![]() | 19.550 |
![]() |
![]() | 19.425 |
![]() |
![]() | 19.425 |
4 | ![]() | 19.250 |
5 | ![]() | 19.225 |
6 | ![]() | 19.200 |
Vault
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
![]() |
![]() | 19.550 |
![]() |
![]() | 19.350 |
![]() |
![]() | 19.225 |
![]() |
![]() | 19.225 |
5 | ![]() | 19.175 |
6 | ![]() | 19.075 |
Parallel Bars
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
![]() |
![]() | 19.625 |
![]() |
![]() | 19.600 |
![]() |
![]() | 19.500 |
4 | ![]() | 19.375 |
5 | ![]() | 19.250 |
6 | ![]() | 19.125 |
Horizontal Bar
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
![]() |
![]() | 19.675 |
![]() |
![]() | 19.625 |
![]() |
![]() | 19.625 |
4 | ![]() | 19.500 |
4 | ![]() | 19.500 |
6 | ![]() | 19.425 |
Women's Results
Team competition
Rank | Team | Compulsory | Optional | Total |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 190.461 | 194.527 | 384.988 |
![]() |
![]() | 188.562 | 194.028 | 382.590 |
![]() |
![]() | 186.861 | 192.662 | 379.523 |
4 | ![]() | 185.562 | 192.228 | 377.790 |
5 | ![]() | 184.626 | 190.660 | 375.286 |
6 | ![]() | 183.795 | 189.193 | 372.988 |
7 | ![]() | 181.726 | 190.161 | 371.887 |
8 | ![]() | 179.926 | 188.426 | 368.352 |
9 | ![]() | 180.859 | 186.061 | 366.920 |
10 | ![]() | 181.194 | 185.661 | 366.855 |
11 | ![]() | 179.228 | 183.526 | 362.754 |
12 | ![]() | 179.262 | 182.661 | 361.923 |
13 | ![]() | 175.226 | 179.692 | 354.918 |
14 | ![]() | 171.262 | 180.860 | 352.122 |
15 | ![]() | 170.495 | 175.494 | 345.989 |
16 | ![]() | 160.693 | 170.292 | 330.985 |
17 | ![]() | 137.095 | 154.727 | 291.822 |
Individual all-around
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
![]() |
![]() | 78.030 |
![]() |
![]() | 77.732 |
![]() |
![]() | 77.465 |
4 | ![]() | 76.898 |
5 | ![]() | 76.865 |
6 | ![]() | 76.832 |
7 | ![]() | 76.631 |
8 | ![]() | 76.330 |
9 | ![]() | 76.264 |
10 | ![]() | 76.064 |
11 | ![]() | 75.965 |
12 | ![]() | 75.931 |
Vault
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
![]() |
![]() | 19.649 |
![]() |
![]() | 19.632 |
![]() |
![]() | 19.549 |
4 | ![]() | 19.483 |
5 | ![]() | 19.466 |
6 | ![]() | 19.433 |
Uneven bars
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
![]() |
![]() | 19.566 |
![]() |
![]() | 19.466 |
![]() |
![]() | 19.449 |
4 | ![]() | 19.399 |
5 | ![]() | 19.366 |
6 | ![]() | 19.316 |
Balance beam
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
![]() |
![]() | 19.499 |
![]() |
![]() | 19.416 |
![]() |
![]() | 19.366 |
![]() |
![]() | 19.366 |
5 | ![]() | 19.333 |
6 | ![]() | 19.250 |
Floor exercise
Rank | Gymnast | Total |
---|---|---|
![]() |
![]() | 19.716 |
![]() |
![]() | 19.616 |
![]() |
![]() | 19.550 |
4 | ![]() | 19.466 |
4 | ![]() | 19.466 |
6 | ![]() | 19.416 |
Medal table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 8 | 5 | 19 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
5= | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
5= | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
5= | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
References
- www.gymn-forum.net (Archived 2009-09-03)
This article is issued from Wikipedia - version of the 2/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.