2015 European Weightlifting Championships
The 2015 European Weightlifting Championships were held in Tbilisi, Georgia from 10 April to 18 April 2015.
Medal overview
Men
Event | Gold | Silver | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– 56 kg | Snatch | ![]() | 118 kg | ![]() | 118 kg | ![]() | 114 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 151 kg | ![]() | 146 kg | ![]() | 141 kg | |
Total | ![]() | 264 kg | ![]() | 259 kg | ![]() | 259 kg | |
– 62 kg | Snatch | ![]() | 135 kg | ![]() | 134 kg | ![]() | 134 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 160 kg | ![]() | 156 kg | ![]() | 155 kg | |
Total | ![]() | 295 kg | ![]() | 288 kg | ![]() | 287 kg | |
– 69 kg | Snatch | ![]() | 156 kg | ![]() | 146 kg | ![]() | 146 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 181 kg | ![]() | 176 kg | ![]() | 175 kg | |
Total | ![]() | 337 kg | ![]() | 322 kg | ![]() | 321 kg | |
– 77 kg | Snatch | ![]() | 164 kg | ![]() | 160 kg | ![]() | 160 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 192 kg | ![]() | 191 kg | ![]() | 191 kg | |
Total | ![]() | 351 kg | ![]() | 351 kg | ![]() | 350 kg | |
– 85 kg | Snatch | ![]() | 172 kg | ![]() | 166 kg | ![]() | 165 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 202 kg | ![]() | 198 kg | ![]() | 197 kg | |
Total | ![]() | 367 kg | ![]() | 362 kg | ![]() | 361 kg | |
– 94 kg | Snatch | ![]() | 182 kg | ![]() | 180 kg | ![]() | 178 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 221 kg | ![]() | 219 kg | ![]() | 210 kg | |
Total | ![]() | 403 kg | ![]() | 399 kg | ![]() | 386 kg | |
– 105 kg | Snatch | ![]() | 185 kg | ![]() | 183 kg | ![]() | 181 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 227 kg | ![]() | 223 kg | ![]() | 222 kg | |
Total | ![]() | 408 kg | ![]() | 399 kg | ![]() | 399 kg | |
+ 105 kg | Snatch | ![]() | 202 kg | ![]() | 201 kg | ![]() | 193 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 234 kg | ![]() | 230 kg | ![]() | 230 kg | |
Total | ![]() | 435 kg | ![]() | 432 kg | ![]() | 418 kg |
Women
Event | Gold | Silver | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– 48 kg | Snatch | ![]() | 81 kg | ![]() | 81 kg | ![]() | 80 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 99 kg | ![]() | 98 kg | ![]() | 98 kg | |
Total | ![]() | 179 kg | ![]() | 178 kg | ![]() | 176 kg | |
– 53 kg | Snatch | ![]() | 90 kg | ![]() | 83 kg | ![]() | 83 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 110 kg | ![]() | 109 kg | ![]() | 103 kg | |
Total | ![]() | 200 kg | ![]() | 186 kg | ![]() | 184 kg | |
– 58 kg | Snatch | ![]() | 109 kg ER | ![]() | 93 kg | ![]() | 91 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 137 kg ER | ![]() | 114 kg | ![]() | 113 kg | |
Total | ![]() | 246 kg ER | ![]() | 205 kg | ![]() | 202 kg | |
– 63 kg | Snatch | ![]() | 106 kg | ![]() | 105 kg | ![]() | 97 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 132 kg | ![]() | 118 kg | ![]() | 117 kg | |
Total | ![]() | 238 kg | ![]() | 223 kg | ![]() | 214 kg | |
– 69 kg | Snatch | ![]() | 115 kg | ![]() | 105 kg | ![]() | 105 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 140 kg | ![]() | 130 kg | ![]() | 130 kg | |
Total | ![]() | 255 kg | ![]() | 235 kg | ![]() | 233 kg | |
– 75 kg | Snatch | ![]() | 118 kg | ![]() | 117 kg | ![]() | 111 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 145 kg | ![]() | 137 kg | ![]() | 133 kg | |
Total | ![]() | 263 kg | ![]() | 248 kg | ![]() | 247 kg | |
+ 75 kg | Snatch | ![]() | 142 kg | ![]() | 126 kg | ![]() | 120 kg |
Clean & Jerk | ![]() | 180 kg | ![]() | 154 kg | ![]() | 141 kg | |
Total | ![]() | 322 kg | ![]() | 280 kg | ![]() | 261 kg |
Medals tables
Ranking by all medals: "Big" (Total result) and "Small" (Snatch and Clean&Jerk)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 9 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 5 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 16 | 5 | 25 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 4 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 4 | 9 | |
8 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 4 | 3 | 9 |
11 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
13 | ![]() | 0 | 3 | 5 | 8 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 6 | 8 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 45 | 45 | 45 | 135 |
Ranking by "Big" (Total result) medals
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 7 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
Total | 15 | 15 | 15 | 45 |
Participating countries
List of participating countries. In total 38 countries participate in this championships.
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.