UCI Track Cycling World Cup – Women's points race
The UCI Track Cycling World Cup – Women's points race are the World Cup points race for women races held at the UCI Track Cycling World Cup.
Medalists
1995
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Round 1 Athens | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 2 Cottbus | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 3 Adelaide | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 4 Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 5 Quito | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 6 Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
1996
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Round 1 Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 2 Havana | |||
Round 3 Athens | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 4 Busto Garolfo | |||
Round 5 Cottbus | ![]() | ![]() | ![]() |
1997
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Round 1 Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 2 Trexlertown | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 3 Fiorenzuola | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 4 Quatro Sant’Elana | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 5 Athens | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 6 Adelaide | ![]() | ![]() | ![]() |
1998
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Round 1 Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 2 Victoria | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 3 Berlin | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 4 Hyères | ![]() | ![]() | ![]() |
1999
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Round 1 Mexico City | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 2 Frisco | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 3 Valencia | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 4 Fiorenzuola d'Arda | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 5 Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Final standings | ![]() | ![]() | ![]() |
2000
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Round 1 Moscow | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 2 Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 3 Mexico | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 4 Turin | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 5 Ipoh | ![]() | ![]() | ![]() |
2001
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Round 1 Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 2 Szczecin | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 3 Pordenone | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 4 Mexico | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 5 Ipoh | ![]() | ![]() | ![]() |
Final standings | ![]() | ![]() | ![]() |
2002
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Round 1 Monterrey | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 2 Sydney | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 3 Moscow | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 4 Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 5 Kunming | ![]() | ![]() | ![]() |
2003
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Round 1 Moscow | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 2 Aguascalientes | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 3 Cape Town | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 4 Sydney | ![]() | ![]() | ![]() |
2004
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Round 1 Moscow | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 2 Aguascalientes | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 3 Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 4 Sydney | ![]() | ![]() | ![]() |
2004–2005
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Round 1 Moscow | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 2 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 3 Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 4 Sydney | ![]() | ![]() | ![]() |
2005–2006
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Round 1 Moscow | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 2 Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 3 Carson | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 4 Sydney | ![]() | ![]() | ![]() |
2006–2007
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Round 1 Sydney | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 2 Moscow | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 3 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 4 Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
2007–2008
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Round 1 Sydney | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 2 Beijing | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 3 Los Angeles |
![]() | ![]() | ![]() |
Round 4 Copenhagen |
![]() | ![]() | ![]() |
2008–2009
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Round 1 Manchester | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 2 Melbourne |
![]() | ![]() | ![]() |
Round 3 Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 4 Beijing | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 5 Copenhagen |
![]() | ![]() | ![]() |
2009–2010
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Round 1 Manchester[1] | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 2 Melbourne[2] | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 3 Cali[3] | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 4 Beijing[4] | ![]() | ![]() | ![]() |
Final standings[5] | ![]() | ![]() | ![]() |
2010–2011
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Round 1 Melbourne | no women's points race in this round | ||
Round 2 Cali | ![]() | ![]() | ![]() |
Round 3 Beijing | no women's points race in this round | ||
Round 4 Manchester | no women's points race in this round |
2011–2012
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Round 1 Astana | no women's points race in this round | ||
Round 2 Cali | no women's points race in this round | ||
Round 3 Beijing[6] details (PDF) |
![]() | ![]() | ![]() |
Round 4 London | no women's points race in this round |
2012–2013
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Round 1 Cali | no women's points race in this round | ||
Round 2 Glasgow | no women's points race in this round | ||
Round 3 Aguascalientes[7] | ![]() |
![]() |
![]() |
2013–2014
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Round 1 Manchester | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Round 2 Aguascalientes | ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Round 3 Guadalajara | no women's points race in this round |
See also
- UCI Track Cycling World Cup – Women's individual pursuit
- UCI Track Cycling World Cup – Women's team pursuit
- UCI Track Cycling World Championships – Women's points race
References
- ↑ "Women's Points Race – Final Results". UCI. 2009-10-31.
- ↑ "Women's Points Race – Final Results". UCI. 2009-10-31.
- ↑ "Women's Points Race – Final Results". UCI. Retrieved 2009-12-13.
- ↑ "Women's Points Race – Final Results". UCI. Retrieved 2009-12-13.
- ↑ "Women's Points Race – Final Results". UCI. 2009-10-31.
- ↑ "Beijing UCI Track Cycling World Cup – Women's Points Race" (pdf). Tissot Timing. 13 January 2012. Retrieved 12 October 2012.
- ↑ "Aguascalientes UCI Track Cycling World Cup – Women's Points Race" (pdf). Tissot Timing. 17 January 2013. Retrieved 18 January 2013.
This article is issued from Wikipedia - version of the 12/30/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.