EmblemHealth Bronx Open
The EmblemHealth Bronx Open is a tournament for female professional tennis players played on outdoor hard courts. The event is classified as a 50K ITF Women's Circuit Tournament. It is held in The Bronx, United States, since 1996.
Past finals
Singles
| Year |
Champion |
Runner-up |
Score |
| 2012 | Romina Oprandi | Anna Chakvetadze | 5–7, 6–3, 6–3 |
| 2011 | Andrea Hlaváčková | Mona Barthel | 7–6(10–8), 6–3 |
| ↑ ITF 50K event ↑ |
| 2010 | Anna Chakvetadze | Sofia Arvidsson | 4–6, 6–2, 6–2 |
| 2009 | Tatjana Malek | Kristina Barrois | 6–1, 6–4 |
| ↑ ITF 100K+H event ↑ |
| 2008 | Elena Bovina | Anna-Lena Grönefeld | 6–3, 7–5 |
| 2007 | Casey Dellacqua | Ahsha Rolle | 7–5, 2–0, retired |
| 2006 | Olga Puchkova | Tatiana Poutchek | 6–3, 6–1 |
| 2005 | Sybille Bammer | Camille Pin | 3–6, 6–4, 6–4 |
| 2004 | Evgenia Linetskaya | Nuria Llagostera Vives | 4–6, 6–3, 6–4 |
| 2003 | Zheng Jie | Maria Kirilenko | 4–6, 6–4, 6–4 |
| 2002 | Ashley Harkleroad | Ľubomíra Kurhajcová | 6–1, 6–3 |
| 2001 | Barbara Schwartz | Martina Müller | 5–7, 6–3, 7–6(7–3) |
| 2000 | Daniela Hantuchová | Yi Jingqian | 6–4, 6–4 |
| 1999 | Erika de Lone | Els Callens | 6–1, retired |
| ↑ ITF 50K event ↑ |
| 1998 | Sarah Pitkowski-Malcor | Cara Black | 6–3, 7–5 |
| 1997 | Rachel McQuillan | Erika de Lone | 6–1, 6–4 |
| 1996 | Virginia Ruano Pascual | Amélie Mauresmo | 6–4, 6–3 |
| ↑ ITF 25K event ↑ |
Doubles
| Year |
Champions |
Runners-up |
Score |
| 2012 | Shuko Aoyama Erika Sema | Eri Hozumi Miki Miyamura | 6–4, 7–6(7–4) |
| 2011 | Megan Moulton-Levy Ahsha Rolle | Han Xinyun Lu Jingjing | 6–3, 7–6(7–5) |
| ↑ ITF 50K event ↑ |
| 2010 | Kristina Barrois Yvonne Meusburger | Natalie Grandin Abigail Spears | 1–6, 6–4, [15–13] |
| 2009 | Anna-Lena Grönefeld Vania King | Julie Coin Marie-Ève Pelletier | 6–0, 6–3 |
| ↑ ITF 100K+H event ↑ |
| 2008 | Raquel Kops-Jones Abigail Spears | Angela Haynes Ahsha Rolle | 6–4, 6–3 |
| 2007 | Lucie Hradecká Urszula Radwańska | Mariya Koryttseva Darya Kustova | 6–3, 1–6, 6–1 |
| 2006 | Julie Ditty Natalie Grandin | Lucie Hradecká Michaela Paštiková | 6–1, 7–6(7–2) |
| 2005 | Li Ting Sun Tiantian | Tatiana Poutchek Anastasiya Yakimova | 2–6, 6–2, 6–4 |
| 2004 | Li Na Liu Nannan | Jessica Lehnhoff Christina Wheeler | 5–7, 6–3, 6–3 |
| 2003 | Yulia Beygelzimer Tatiana Poutchek | Mara Santangelo Selima Sfar | 6–4, 7–5 |
| 2002 | Maret Ani Flavia Pennetta | Shinobu Asagoe Nana Miyagi | 6–4, 6–1 |
| 2001 | Clarisa Fernández Rika Fujiwara | Kristie Boogert Els Callens | 2–6, 7–6(7–3), 6–4 |
| 2000 | Surina de Beer Nana Miyagi | Alexandra Fusai Émilie Loit | 5–7, 6–4, 6–4 |
| 1999 | Surina de Beer Nana Miyagi | Seda Noorlander Patricia Wartusch | 3–6, 6–0, 6–3 |
| ↑ ITF 50K event ↑ |
| 1998 | Julie Pullin Lorna Woodroffe | Christina Papadaki Sarah Pitkowski-Malcor | 6–3, 6–1 |
| 1997 | Rachel McQuillan Lisa McShea | Shirli-Ann Siddall Lorna Woodroffe | 6–2, 6–1 |
| 1996 | Nanne Dahlman Clare Wood | Liezel Huber Christina Papadaki | 6–2, 6–3 |
| ↑ ITF 25K event ↑ |
External links
|
|---|
|
| Europe |
|---|
| | Belgium | |
|---|
| | Bulgaria | |
|---|
| | Croatia | |
|---|
| | Czech Republic | |
|---|
| | Denmark | |
|---|
| | Finland | |
|---|
| | France | |
|---|
| | Germany | |
|---|
| | Greece | |
|---|
| | Hungary | |
|---|
| | Italy | |
|---|
| | Luxembourg | |
|---|
| | Montenegro | |
|---|
| | Netherlands | |
|---|
| | | Poland | |
|---|
| | Romania | |
|---|
| | Serbia | |
|---|
| | Slovakia | |
|---|
| | Slovenia | |
|---|
| | Spain | |
|---|
| | Switzerland | |
|---|
| | Ukraine | |
|---|
| | United Kingdom | |
|---|
|
|
|
|
|
|
| Asia |
|---|
| China | |
|---|
| Georgia | |
|---|
| Hong Kong | |
|---|
| India | |
|---|
| Israel | |
|---|
| Japan | |
|---|
| Kazakhstan | |
|---|
| Lebanon | |
|---|
| Russia | |
|---|
| South Korea | |
|---|
| Taiwan | |
|---|
| Turkey | |
|---|
| United Arab Emirates | |
|---|
| Uzbekistan | |
|---|
|
|
|
|
|
| North America |
|---|
| Bahamas | |
|---|
| Canada | |
|---|
| Mexico | |
|---|
| United States | |
|---|
|
|
|
|