Slovak Open
The Peugeot Slovak Open is a professional tennis tournament played on indoor hard courts. It is currently part of the Tretorn SERIE+ of Association of Tennis Professionals (ATP) Challenger Tour and ITF Women's Circuit. It is held at the Národné Tenisové Centrum in Bratislava, Slovakia, since 2000.
Past finals
Men's Singles
| Year |
Champion |
Runner-up |
Score |
| 2016 | Norbert Gombos | Marius Copil | 7–6(10–8), 4–6, 6–3 |
| 2015 | Egor Gerasimov | Lukáš Lacko | 7–6(7–1), 7–6(7–5) |
| 2014 | Peter Gojowczyk | Farrukh Dustov | 7–6(7–2), 6–3 |
| 2013 | Lukáš Lacko | Lukáš Rosol | 6–4, 4–6, 6–4 |
| 2012 | Lukáš Rosol | Björn Phau | 6–7(3–7), 7–6(7–5), 7–5(8–6) |
| 2011 | Lukáš Lacko | Ričardas Berankis | 7–6(9–7), 6–2 |
| 2010 | Martin Kližan | Stefan Koubek | 7–6(4), 6–2 |
| 2009 | Michael Berrer | Dominik Hrbatý | 6–7(6), 6–4, 7–6(3) |
| 2008 | Jan Hernych | Stéphane Bohli | 6–2, 6–4 |
| 2007 | Simone Bolelli | Alejandro Falla | 4–6, 7–6(7), 6–1 |
| 2006 | Michal Mertiňák | Lukáš Dlouhý | 7–6(4), 6–4 |
| 2005 | Dominik Hrbatý | Daniele Bracciali | 7–5, 6–1 |
| 2004 | Marcos Baghdatis | Dominik Hrbatý | 7–6(4), 7–6(3) |
| 2003 | Marc Rosset | John van Lottum | 3–6, 6–3, 6–0 |
| 2002 | Antony Dupuis | Karol Beck | 4–6, 6–4, 7–6(1) |
| 2001 | Karol Kučera | Sargis Sargsian | 6–1, 7–5 |
| 2000 | Davide Sanguinetti | Rainer Schüttler | 7–5, 6–1 |
Men's Doubles
| Year |
Champions |
Runners-up |
Score |
| 2016 | Ken Skupski Neal Skupski | Purav Raja Divij Sharan | 4–6, 6–3, [10–5] |
| 2015 | Ilija Bozoljac Igor Zelenay | Ken Skupski Neal Skupski | 7–6(7–3), 4–6, [10–5] |
| 2014 | Ken Skupski Neal Skupski | Norbert Gombos Adam Pavlásek | 6–3, 7–6(7–3) |
| 2013 | Henri Kontinen Andreas Siljeström | Gero Kretschmer Jan-Lennard Struff | 7–6(8–6), 6–2 |
| 2012 | Lukáš Dlouhý
Michail Elgin | Philipp Marx
Florin Mergea | 6–7(5–7), 6–2, [10–6] |
| 2011 | Jan Hájek
Lukáš Lacko | Lukáš Rosol
David Škoch | 7–5, 7–5 |
| 2010 | Colin Fleming
Jamie Murray | Travis Parrott
Filip Polášek | 6–2, 3–6, [10–6] |
| 2009 | Philipp Marx
Igor Zelenay | Leoš Friedl
David Škoch | 6–4, 6–4 |
| 2008 | František Čermák
Łukasz Kubot | Philipp Petzschner
Alexander Peya | 6–4, 6–4 |
| 2007 | Tomáš Cibulec
Jaroslav Levinský | Chris Haggard
Mischa Zverev | 6–4, 2–6, 10–8 |
| 2006 | Eric Butorac
Travis Parrott | Jordan Kerr
Jamie Murray | 7–5, 6–3 |
| 2005 | Chris Haggard
Jean-Claude Scherrer | Dominik Hrbatý
Michal Mertiňák | 6–3, 2–6, 7–6(4) |
| 2004 | Simon Aspelin
Graydon Oliver | Jonathan Erlich
Noam Okun | 7–6(5), 6–3 |
| 2003 | Jonathan Erlich
Harel Levy | Mario Ančić
Martín García | 7–6(7), 6–3 |
| 2002 | Scott Humphries
Mark Merklein | Leoš Friedl
David Škoch | 3–6, 6–4, 6–2 |
| 2001 | Petr Luxa
Radek Štěpánek | František Čermák
Ota Fukárek | 6–4, 6–3 |
| 2000 | Paul Hanley
Paul Rosner | Jonathan Erlich
Aleksandar Kitinov | 6–4, 6–4 |

Future Wimbledon winner
Petra Kvitová was the 2007 finalist of the women's tournament
Women's Singles
| Year |
Champion |
Runner-up |
Score |
| 2016 | Andreea Mitu | Denisa Allertová | 6–2, 6–3 |
| 2015 | Jesika Malečková | Anhelina Kalinina | 4–6, 7–6(7–3), 6–4 |
2014– 2012 | Not held |
| 2011 | Lesia Tsurenko | Karolína Plíšková | 7–5, 6–3 |
| 2010 | Kateryna Bondarenko | Evgeniya Rodina | 7–6(7–3), 6–2 |
| ↑ ITF $25,000 event |
| 2009 | Evgeniya Rodina | Renata Voráčová | 6–4, 6–2 |
| ↑ ITF $50,000 event |
| 2008 | Anastasia Pavlyuchenkova | Michaëlla Krajicek | 6–3, 6–1 |
| 2007 | Tatjana Malek | Petra Kvitová | 6–2, 7–6(9–7) |
| ↑ ITF $100,000+H event ↑ |
| 2006 | Dominika Cibulková | Kristina Barrois | 7–5, 6–1 |
| ↑ ITF $75,000+H event ↑ |
Women's Doubles
| Year |
Champions |
Runners-up |
Score |
| 2016 | Jocelyn Rae
Anna Smith | Quirine Lemoine
Eva Wacanno | 6–3, 6–2 |
| 2015 | Dalila Jakupović
Anne Schäfer | Michaela Hončová
Chantal Škamlová | 6–7(5–7), 6–2, [10–8] |
2014– 2012 | Not held |
| 2011 | Naomi Broady
Kristina Mladenovic | Karolína Plíšková
Kristýna Plíšková | 5–7, 6–4, [10–2] |
| 2010 | Emma Laine
Irena Pavlovic | Claire Feuerstein
Valeria Savinykh | 6–4, 6–4 |
| ↑ ITF $25,000 event |
| 2009 | Sofia Arvidsson
Michaëlla Krajicek | Tatiana Poutchek
Arina Rodionova | 6–3, 6–4 |
| ↑ ITF $50,000 event |
| 2008 | Andrea Hlaváčková
Lucie Hradecká | Akgul Amanmuradova
Monica Niculescu | 7–6(7–1), 6–1 |
| 2007 | Renata Voráčová
Barbora Záhlavová-Strýcová | Anastasia Rodionova
Olga Savchuk | 6–4, 6–4 |
| ↑ ITF $100,000+H event ↑ |
| 2006 | Klaudia Jans
Alicja Rosolska | Lucie Hradecká
Michaela Paštiková | 6–1, 6–3 |
| ↑ ITF $75,000+H event ↑ |
External links
|
|---|
|
| Europe |
|---|
| | Austria | |
|---|
| | Belgium | |
|---|
| Bosnia and Herzegovina | |
|---|
| | Bulgaria | |
|---|
| | Croatia | |
|---|
| | Czech Republic | |
|---|
| | Denmark | |
|---|
| | Finland | |
|---|
| | France | |
|---|
| | Germany | |
|---|
| | Greece | |
|---|
| | Luxembourg | |
|---|
| | Ireland | |
|---|
| | Israel | |
|---|
| | Italy | |
|---|
| | | Netherlands | |
|---|
| | Poland | |
|---|
| | Romania | |
|---|
| | Russia | |
|---|
| | San Marino | |
|---|
| | Serbia | |
|---|
| | Slovakia | |
|---|
| | Slovenia | |
|---|
| | Spain | |
|---|
| | Sweden | |
|---|
| | Switzerland | |
|---|
| | Turkey | |
|---|
| | Ukraine | |
|---|
| | United Kingdom | |
|---|
|
|
|
|
| Africa |
|---|
| Egypt | |
|---|
| Morocco | |
|---|
| South Africa | |
|---|
| Tunisia | |
|---|
|
|
|
| Asia |
|---|
| China | |
|---|
| Hong Kong | |
|---|
| India | |
|---|
| Japan | |
|---|
| Kazakhstan | |
|---|
| Philippines | |
|---|
| Singapore | |
|---|
| South Korea | |
|---|
| Taiwan | |
|---|
| Thailand | |
|---|
| Uzbekistan | |
|---|
|
|
|
|
|
| North America |
|---|
| Bermuda | |
|---|
| Canada | |
|---|
| Mexico | |
|---|
| United States | |
|---|
|
|
|
| Central America and Caribbean |
|---|
| Costa Rica | |
|---|
| Dominican Republic | |
|---|
| Panama | |
|---|
|
|
|
| South America |
|---|
| Argentina | |
|---|
| Brazil | |
|---|
| Chile | |
|---|
| Colombia | |
|---|
| Ecuador | |
|---|
| Paraguay | |
|---|
| Peru | |
|---|
| Uruguay | |
|---|
|
|
|
|---|
|
| Europe |
|---|
| | Belgium | |
|---|
| | Bulgaria | |
|---|
| | Croatia | |
|---|
| | Czech Republic | |
|---|
| | Denmark | |
|---|
| | Finland | |
|---|
| | France | |
|---|
| | Germany | |
|---|
| | Greece | |
|---|
| | Hungary | |
|---|
| | Italy | |
|---|
| | Luxembourg | |
|---|
| | Montenegro | |
|---|
| | Netherlands | |
|---|
| | | Poland | |
|---|
| | Romania | |
|---|
| | Serbia | |
|---|
| | Slovakia | |
|---|
| | Slovenia | |
|---|
| | Spain | |
|---|
| | Switzerland | |
|---|
| | Ukraine | |
|---|
| | United Kingdom | |
|---|
|
|
|
|
|
|
| Asia |
|---|
| China | |
|---|
| Georgia | |
|---|
| Hong Kong | |
|---|
| India | |
|---|
| Israel | |
|---|
| Japan | |
|---|
| Kazakhstan | |
|---|
| Lebanon | |
|---|
| Russia | |
|---|
| South Korea | |
|---|
| Taiwan | |
|---|
| Turkey | |
|---|
| United Arab Emirates | |
|---|
| Uzbekistan | |
|---|
|
|
|
|
|
| North America |
|---|
| Bahamas | |
|---|
| Canada | |
|---|
| Mexico | |
|---|
| United States | |
|---|
|
|
|
|